| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 利润占资产的% |
| 1 | LUKOIL | 361 | 29.0 |
| 2 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 220 | 26.8 |
| 3 | ROYAL PHILIP ELECTRONICS | 107 | 24.5 |
| 4 | INTEL | 110 | 22.0 |
| 5 | ELI LILLY | 480 | 20.8 |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE | 159 | 19.8 |
| 7 | NOKIA | 154 | 19.5 |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | 379 | 18.2 |
| 9 | MICROSOFT | 201 | 18.1 |
| 10 | TEXAS INSTRUMENTS | 438 | 17.3 |
| 11 | MERCK | 88 | 17.1 |
| 12 | DELL COMPUTER | 122 | 16.2 |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | 142 | 15.3 |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS | 92 | 14.5 |
| 15 | KYOCERA | 451 | 14.4 |
| 16 | ASTRAZENECA | 274 | 13.8 |
| 17 | PETROBRAS | 160 | 13.6 |
| 18 | UNITED PARCEL SERVICE | 135 | 13.5 |
| 19 | SUN MICROSYSTEMS | 319 | 13.1 |
| 20 | TELSTRA | 416 | 12.7 |
| 21 | PDVSA | 45 | 12.6 |
| 22 | CHEVRON | 60 | 12.6 |
| 23 | PUBLIX SUPERMARKETS | 354 | 12.6 |
| 24 | GAP | 384 | 12.5 |
| 25 | KIMBERLY-CLARK | 376 | 12.4 |
| 26 | MINNESOTA MINING & MFG. | 294 | 12.3 |
| 27 | HOME DEPOT | 66 | 12.1 |
| 28 | ROCHE GROUP | 289 | 11.9 |
| 29 | PEPSICO | 234 | 11.9 |
| 30 | EXXON MOBIL | 1 | 11.9 |
| 31 | NOVARTIS | 224 | 11.9 |
| 32 | SIEMENS | 23 | 11.9 |
| 33 | ANHEUSER-BUSCH | 419 | 11.9 |
| 34 | PETRONAS | 254 | 11.9 |
| 35 | CABLE & WIRELESS | 431 | 11.5 |
| 36 | GENERAL DYNAMICS | 495 | 11.3 |
| 37 | TYCO INTERNATIONAL | 148 | 11.2 |
| 38 | PFIZER | 138 | 11.1 |
| 39 | WALGREEN | 223 | 10.9 |
| 40 | HEWLETT-PACKARD | 56 | 10.9 |
| 41 | PHILIP MORRIS | 34 | 10.8 |
| 42 | SARA LEE | 236 | 10.5 |
| 43 | CONOCO | 115 | 10.5 |
| 44 | COCA-COLA | 233 | 10.4 |
| 45 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 6 | 10.4 |
| 46 | PROCTER & GAMBLE | 89 | 10.4 |
| 47 | ENI | 69 | 10.1 |
| 48 | AMERADA HESS | 418 | 10.0 |
| 49 | EASTMAN KODAK | 375 | 9.9 |
| 50 | BCE | 339 | 9.6 |
| 全球500强中位数 | 1.8 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。