| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
利润占收入% |
| 1 | MICROSOFT | 201 | 41.0 |
| 2 | CABLE & WIRELESS | 431 | 32.5 |
| 3 | INTEL | 110 | 31.2 |
| 4 | ROCHE GROUP | 289 | 30.2 |
| 5 | ELI LILLY | 480 | 28.2 |
| 6 | TEXAS INSTRUMENTS | 438 | 25.8 |
| 7 | ROYAL PHILIP ELECTRONICS | 107 | 25.4 |
| 8 | LUKOIL | 361 | 23.8 |
| 9 | GLAXOSMITHKLINE | 159 | 23.3 |
| 10 | PETRONAS | 254 | 22.5 |
| 11 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 220 | 22.1 |
| 12 | BCE | 339 | 22.0 |
| 13 | ABBOTT LABORATORIES | 379 | 20.3 |
| 14 | NOVARTIS | 224 | 20.1 |
| 15 | PETROBRAS | 160 | 19.8 |
| 16 | TELSTRA | 416 | 18.6 |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS | 32 | 18.2 |
| 18 | LLOYD TSB GROUP | 192 | 17.6 |
| 19 | KYOCERA | 451 | 17.1 |
| 20 | MERCK | 88 | 16.9 |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | 142 | 16.5 |
| 22 | BELLSOUTH | 170 | 16.1 |
| 23 | TYCO INTERNATIONAL | 148 | 15.6 |
| 24 | ING GROUP | 24 | 15.6 |
| 25 | SBC COMMUNICATION | 49 | 15.5 |
| 26 | FLEETBOSTON FINANCIAL | 204 | 15.1 |
| 27 | BARCLAYS | 178 | 14.9 |
| 28 | WELLS FARGO | 157 | 14.6 |
| 29 | DEUTSCHE TELEKOM | 94 | 14.5 |
| 30 | ROYAL KPN | 426 | 14.4 |
| 31 | HOUSEHOLD INTERNATIONAL | 432 | 14.2 |
| 32 | CISCO SYSTEMS | 256 | 14.2 |
| 33 | ASTRAZENECA | 274 | 14.0 |
| 34 | NOMURA SECURITIES | 443 | 14.0 |
| 35 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 83 | 13.9 |
| 36 | MCDONALD'S | 366 | 13.9 |
| 37 | SAMSUNG ELECTRONICS | 92 | 13.8 |
| 38 | CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 336 | 13.8 |
| 39 | HSBC HOLDINGS | 57 | 13.6 |
| 40 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 350 | 13.5 |
| 41 | PHILIP MORRIS | 34 | 13.4 |
| 42 | PDVSA | 45 | 13.4 |
| 43 | ANGLO AMERICAN | 341 | 13.2 |
| 44 | BANK OF AMERICA CORP. | 41 | 13.0 |
| 45 | NOKIA | 154 | 13.0 |
| 46 | KIMBERLY-CLARK | 376 | 12.9 |
| 47 | ANHEUSER-BUSCH | 419 | 12.7 |
| 48 | PFIZER | 138 | 12.6 |
| 49 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 65 | 12.3 |
| 50 | GAZPROM | 280 | 12.2 |
| 全球500强中位数 | 3.2 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。