| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
比1999年 增减(%) |
2000利润 百万美元 |
| 1 | TRANSCANADA PIPELINES | 304 | 2,722.5 | 531.9 |
| 2 | VALERO ENERGY | 394 | 2,271.5 | 339.1 |
| 3 | MARUBENI | 20 | 635.1 | 136.0 |
| 4 | SHOWA SHELL SEKIYU | 467 | 621.4 | 116.0 |
| 5 | HITACHI | 22 | 521.2 | 944.1 |
| 6 | BOUYGUES | 281 | 491.6 | 389.1 |
| 7 | PETROBRAS | 160 | 450.4 | 5,342.0 |
| 8 | NEC | 55 | 447.3 | 511.9 |
| 9 | ARBED | 421 | 430.8 | 410.0 |
| 10 | LOEWS | 229 | 416.7 | 1,876.7 |
| 11 | MITSUBISHI ELECTRIC | 98 | 406.1 | 1,128.6 |
| 12 | SIEMENS | 23 | 382.6 | 8,559.8 |
| 13 | ROYAL PHILIP ELECTRONICS | 107 | 362.4 | 8,873.8 |
| 14 | TYCO INTERNATIONAL | 148 | 358.7 | 4,519.9 |
| 15 | JARDINE MATHESON | 494 | 348.8 | 930.8 |
| 16 | KYOCERA | 451 | 339.1 | 1,985.5 |
| 17 | SUNOCO | 408 | 335.1 | 422.0 |
| 18 | AKZO NOBEL | 402 | 310.3 | 892.7 |
| 19 | DEUTSCHE TELEKOM | 94 | 309.8 | 5,476.6 |
| 20 | COCA-COLA ENTERPRISES | 347 | 300.0 | 236.0 |
| 21 | TOTAL FINA ELF | 14 | 293.5 | 6,380.4 |
| 22 | SNCF | 265 | 281.6 | 163.6 |
| 23 | TOHOKU ELECTRIC POWER | 324 | 264.8 | 720.4 |
| 24 | NORSK HYDRO | 278 | 262.7 | 1,588.2 |
| 25 | MITSUBISHI | 9 | 256.4 | 833.0 |
| 26 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 355 | 250.4 | 1,570.0 |
| 27 | UNITED PARCEL SERVICE | 135 | 232.3 | 2,934.0 |
| 28 | DYNEGY | 139 | 229.6 | 500.5 |
| 29 | PHILIPS PETROLEUM | 221 | 205.7 | 1,862.0 |
| 30 | CANADIAN PACIFIC | 482 | 197.7 | 1,189.8 |
| 31 | STATOIL | 189 | 195.7 | 1,289.9 |
| 32 | ARROW ELECTRONICS | 400 | 188.3 | 357.9 |
| 33 | ROBERT BOSCH | 145 | 186.2 | 1,223.8 |
| 34 | VERIZON COMMUNICATIONS | 32 | 180.7 | 11,797.0 |
| 35 | LUKOIL | 361 | 176.7 | 3,424.7 |
| 36 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 255 | 171.6 | 1,143.3 |
| 37 | HYPOVEREINSBANK | 117 | 160.4 | 997.2 |
| 38 | KYUSHU ELECTRIC POWER | 395 | 159.9 | 535.3 |
| 39 | ULTRAMAR DIAMOND SHAMROCK | 363 | 156.5 | 444.3 |
| 40 | PDVSA | 45 | 156.1 | 7,216.0 |
| 41 | CONOCO | 115 | 155.6 | 1,902.0 |
| 42 | CHEVRON | 60 | 150.5 | 5,185.0 |
| 43 | MATSUSHITA ELECTRIC WORKS | 477 | 144.0 | 297.8 |
| 44 | BNP PARIBAS | 42 | 140.8 | 3,811.3 |
| 45 | TOKYO ELECTRIC POWER | 62 | 139.4 | 1,880.2 |
| 46 | NIPPON STEEL | 181 | 138.8 | 239.6 |
| 47 | BP | 7 | 137.0 | 11,870.0 |
| 48 | WILLIAMS | 460 | 136.8 | 524.3 |
| 49 | KANSAI ELECTRIC POWER | 186 | 136.4 | 1,110.6 |
| 50 | XCEL ENERGY | 453 | 134.8 | 526.8 |
| 全球500强中位数 | 13.9 | |||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。