| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
2000利润 百万美元 |
比1999年 增减% |
| 1 | EXXON MOBIL | 1 | 17,720.0 | 124.0 |
| 2 | CITIGROUP | 12 | 13,519.0 | 37.0 |
| 3 | GENERAL ELECTRIC | 8 | 12,735.0 | 18.8 |
| 4 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 6 | 12,719.0 | 48.2 |
| 5 | BP | 7 | 11,870.0 | 137.0 |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS | 32 | 11,797.0 | 180.7 |
| 7 | ING GROUP | 24 | 11,075.2 | 110.9 |
| 8 | INTEL | 110 | 10,535.0 | 44.0 |
| 9 | MICROSOFT | 201 | 9,421.0 | 21.0 |
| 10 | ROYAL PHILIP ELECTRONICS | 107 | 8,873.8 | 362.4 |
| 11 | SIEMENS | 23 | 8,559.8 | 382.6 |
| 12 | PHILIP MORRIS | 34 | 8,510.0 | 10.9 |
| 13 | INTL.BUSINESS MACHINES | 19 | 8,093.0 | 4.9 |
| 14 | SBC COMMUNICATION | 49 | 7,967.0 | (2.4) |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP. | 41 | 7,517.0 | (4.6) |
| 16 | DAIMLERCHRYSLER | 5 | 7,295.4 | 19.0 |
| 17 | PDVSA | 45 | 7,216.0 | 156.1 |
| 18 | MERCK | 88 | 6,821.7 | 15.8 |
| 19 | HSBC HOLDINGS | 57 | 6,632.4 | 22.6 |
| 20 | GLAXOSMITHKLINE | 159 | 6,383.7 | 117.8 |
| 21 | TOTAL FINA ELF | 14 | 6,380.4 | 293.5 |
| 22 | WAL-MART STORES | 2 | 6,295.0 | 17.1 |
| 23 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 83 | 5,814.4 | — |
| 24 | J.P.MORGAN CHASE & CO. | 36 | 5,727.0 | 5.2 |
| 25 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 65 | 5,636.1 | 11.5 |
| 26 | DEUTSCHE TELEKOM | 94 | 5,476.6 | 309.8 |
| 27 | MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 67 | 5,456.0 | 13.9 |
| 28 | PETROBRAS | 160 | 5,342.0 | 450.4 |
| 29 | ENI | 69 | 5,333.4 | 75.0 |
| 30 | SAMSUNG ELECTRONICS | 92 | 5,308.2 | 98.7 |
| 31 | CHEVRON | 60 | 5,185.0 | 150.5 |
| 32 | ROCHE GROUP | 61 | 5,121.5 | 33.5 |
| 33 | JOHNSON & JOHNSON | 143 | 4,800.0 | 15.2 |
| 34 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 220 | 4,711.0 | 13.1 |
| 35 | AT&T | 31 | 4,669.0 | 36.2 |
| 36 | UBS | 63 | 4,615.1 | 10.1 |
| 37 | TYCO INTERNATIONAL | 148 | 4,519.9 | 358.7 |
| 38 | DEUTSCHE BANK | 29 | 4,502.5 | 67.1 |
| 39 | GENERAL MOTORS | 3 | 4,452.0 | (25.8) |
| 40 | FANNIE MAE | 71 | 4,447.6 | 13.7 |
| 41 | PETRONAS | 72 | 4,339.0 | 39.7 |
| 42 | NOVARTIS | 224 | 4,270.4 | (3.7) |
| 43 | TOYOTA MOTOR | 10 | 4,262.6 | 16.7 |
| 44 | BELLSOUTH | 170 | 4,220.0 | 22.4 |
| 45 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 15 | 4,197.3 | — |
| 46 | WORLDCOM | 90 | 4,153.0 | 3.5 |
| 47 | LLOYD TSB GROUP | 192 | 4,130.4 | 1.5 |
| 48 | WELLS FARGO | 157 | 4,026.0 | 7.4 |
| 49 | CABLE & WIRELESS | 158 | 3,893.5 | (35.1) |
| 50 | BNP PARIBAS | 42 | 3,811.3 | 140.8 |
| 全球500强中位数 | 647.8 | |||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。