| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 1999年雇员人数 |
| 1 | SINOPEC | 58 | 1,172,200 |
| 2 | STATE POWER | 83 | 1,149,306 |
| 3 | WAL-MART STORES | 2 | 1,140,000 |
| 4 | U.S. POSTAL SERVICE | 26 | 905,766 |
| 5 | IND. & COMMERCIAL BANK | 208 | 549,038 |
| 6 | CHINA TELECOMMUNICATIONS | 236 | 529,293 |
| 7 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 341 | 500,000 |
| 8 | DAIMLERCHRYSLER | 5 | 466,938 |
| 9 | SIEMENS | 21 | 443,000 |
| 10 | HITACHI | 23 | 398,348 |
| 11 | GENERAL MOTORS | 1 | 388,000 |
| 12 | OAO GAZPROM | 403 | 368,900 |
| 13 | FORD MOTOR | 4 | 364,550 |
| 14 | UNITED PARCEL SERVICE | 130 | 344,000 |
| 15 | GENERAL ELECTRIC | 9 | 340,000 |
| 16 | SEARS ROEBUCK | 59 | 326,000 |
| 17 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 364 | 324,000 |
| 18 | INTL.BUSINESS MACHINES | 16 | 307,401 |
| 19 | VOLKSWAGEN | 19 | 306,275 |
| 20 | LA POSTE | 281 | 306,000 |
| 21 | MCDONALD'S | 368 | 300,000 |
| 22 | CARREFOUR | 66 | 297,290 |
| 23 | MATSUSHITA ELEC.INDL. | 24 | 290,448 |
| 24 | KMART | 84 | 275,000 |
| 25 | VIVENDI | 53 | 275,000 |
| 26 | SODEXHO ALLIANCE | 483 | 269,973 |
| 27 | DEUTSCHE BAHN | 157 | 264,424 |
| 28 | J.C. PENNEY | 104 | 260,000 |
| 29 | UNILEVER | 54 | 255,000 |
| 30 | DEUTSCHE BANK | 273 | 241,638 |
| 31 | ALBERTSON'S | 78 | 235,000 |
| 32 | NESTLE | 41 | 230,929 |
| 33 | ROYAL PHILIPS | 96 | 229,341 |
| 34 | ANGLO AMERICAN | 429 | 229,000 |
| 35 | NIPPON TEL.& TEL. | 13 | 223,954 |
| 36 | SUEZ LYONNAISE DES EAUX | 95 | 222,000 |
| 37 | FIAT | 40 | 221,043 |
| 38 | TOYOTA MOTOR | 8 | 214,631 |
| 39 | KROGER | 49 | 213,000 |
| 40 | SNCF | 261 | 2109,11 |
| 41 | KONINKLIJKE AHOLD | 85 | 208,983 |
| 42 | BANK OF CHINA | 255 | 208,792 |
| 43 | SBC COMMUNICATIONS | 42 | 204,530 |
| 44 | BRITISH POST OFFICE | 411 | 201,301 |
| 45 | BOEING | 32 | 197,000 |
| 46 | DEUTSCHE BOSCH | 77 | 195,788 |
| 47 | ROBERT BOSCH | 114 | 194,889 |
| 48 | SAFEWAY | 119 | 193,000 |
| 49 | TOSHIBA | 38 | 190,870 |
| 50 | SONY | 30 | 189,700 |
| 全球500强中位数 | 54,984 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。