| 排序 | 公司名称 |
500强 |
比1998年 |
1999利润 百万美元 |
| 1 | LUKOIL | 455 | 10,978.20 | 1237.8 |
| 2 | OLIVETTI | 122 | 3,402.20 | 5268.3 |
| 3 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 11 | 2,352.60 | 8584 |
| 4 | BERGEN BRUNSWIG | 263 | 2,175.10 | 70.6 |
| 5 | MITSUI MUTUAL LIFE | 187 | 1,269.70 | 964.4 |
| 6 | SK | 105 | 1,116.90 | 611.5 |
| 7 | STATOIL | 247 | 1,115.40 | 436.2 |
| 8 | MCKESSON HBOC | 80 | 752.40 | 723.7 |
| 9 | MATSUSHITA ELEC.INDUSTRIAL | 24 | 745.30 | 895.5 |
| 10 | GEORGIA-PACIFIC | 251 | 630.60 | 716 |
| 11 | SHARP | 274 | 597.30 | 252.6 |
| 12 | DEUTSCHE POST | 157 | 586.40 | 1186.1 |
| 13 | COSMO OIL | 473 | 563.20 | 43.5 |
| 14 | UNICREDITO ITALIANO | 367 | 509.20 | 1369.4 |
| 15 | LA POSTE | 281 | 428.70 | 302 |
| 16 | BANKGESELLSCHAFT BERLIN | 407 | 399.00 | 160.1 |
| 17 | LUCENT TECHNOLOGIES | 74 | 391.30 | 1766 |
| 18 | SIEMENS | 21 | 379.00 | 1773.7 |
| 19 | SAMSUNG | 115 | 363.90 | 59.1 |
| 20 | PDVSA | 102 | 325.00 | 2818 |
| 21 | TOSCO | 332 | 315.90 | 441.7 |
| 22 | NIPPON LIFE | 20 | 311.50 | 3405.4 |
| 23 | JARDINE MATHESON | 462 | 309.90 | 207.4 |
| 24 | ZURICH FINANCIAL SERVICES | 65 | 306.50 | 3260 |
| 25 | CENTRAL JAPAN RAILWAY | 449 | 297.30 | 338.4 |
| 26 | STORA ENSO | 438 | 285.00 | 802 |
| 27 | CABLE&WIRELESS | 315 | 283.40 | 5758.9 |
| 28 | ELF AQUITAINE | 76 | 267.90 | 2210.2 |
| 29 | TEXTRON | 428 | 266.10 | 2226 |
| 30 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 364 | 263.70 | 598.8 |
| 31 | XEROX | 229 | 260.50 | 1424 |
| 32 | SAMSUNG | 257 | 259.60 | 264.6 |
| 33 | VOLVO | 305 | 258.80 | 3897.1 |
| 34 | DENTSU | 331 | 251.10 | 185.9 |
| 35 | EAST JAPAN RAILWAY | 183 | 250.60 | 601.4 |
| 36 | SOCIETE GENERALE | 177 | 230.00 | 2476.8 |
| 37 | CREDIT LYONNAIS | 269 | 221.50 | 588.6 |
| 38 | HYUNDAI | 107 | 219.50 | 19.2 |
| 39 | ATLANTIC RICHFIELD | 373 | 214.60 | 1422 |
| 40 | SUN LIFE ASSURANCE OF CANADA | 466 | 203.20 | 110.4 |
| 41 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 33 | 200.10 | 1672.2 |
| 42 | ASAHI GLASS | 440 | 196.40 | 118.2 |
| 43 | LG INTERNATIONAL | 301 | 193.60 | 25.7 |
| 44 | MEIJI LIFE | 90 | 190.90 | 682.9 |
| 45 | TAIYO MUTUAL LIFE | 366 | 188.00 | 192.7 |
| 46 | SKANDIA GROUP | 227 | 167.70 | 418 |
| 47 | TORONTO-DOMINION BANK | 468 | 159.70 | 1990 |
| 48 | PHILLIPS PETROLEUM | 347 | 157.00 | 609 |
| 49 | GROUPE AUCHAN | 175 | 152.00 | 339.2 |
| 50 | MUNICH RE | 72 | 147.10 | 1208.5 |
| 全球500强中位数 | 16.10 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。