立即打开
2000年世界500强各行业主要数字总计

2000年世界500强各行业主要数字总计

2000-12-01
2000年世界500强各行业主要数字总计。
排序 行业 公司
数目

营业收入
百万美元

利润
百万美元

资产
百万美元
股东权益
百万美元
雇员人数
1 商业银行与储蓄银行 64 1,384,355 102,329 21,140,421 883,933 4,438,994
2 机动车辆与零件 25 1,216,482 26,132 1,493,272 283,843 3,720,506
3 炼油业 26 903,169 45,585 1,047,462 405,596 2,112,336
4 贸易 20 894,204 (15,714) 528,568 46,344 521,495
5 电子、电气设备 22 717,824 28,086 779,542 264,809 3,307,468
6 电讯 21 617,255 54,385 1,517,600 694,440 2,746,489
7 食品店与药店 25 552,462 10,663 281,561 88,151 3,162,786
8 (股份)人寿与健康保险 18 497,128 17,587 2,951,059 153,463 556,764
9 一般商品 15 471,327 11,665 291,159 82,960 2,907,991
10 (相互)人寿与健康保险 18 462,720 15,113 2,514,031 68,981 452,878
11 (股份)财产和意外 14 410,497 21,186 2,104,334 250,764 579,085
12 公用设施:天然气与电力 17 352,123 14,486 944,895 212,946 1,701,930
13 计算机、办公设备 9 313,800 17,272 289,163 98,285 965,010
14 多种经营财务公司 6 288,281 30,684 2,315,424 141,307 645,164
15 制药 14 245,412 36,088 342,211 140,339 866,935
16 食品 10 215,577 8,799 145,829 47,736 915,518
17 批发商 11 213,800 2,612 64,715 18,712 304,420
18 专业零售高 12 206,487 7,279 89,955 43,670 886,779
19 化学品 11 197,567 14,469 230,614 76,549 642,012
20 邮递、包裹与货运 8 192,291 2,667 320,750 63,213 2,386,858
21 航空与航天 8 189,309 8,949 204,066 62,354 921,387
22 工业与农业设备 9 180,475 3,265 279,745 60,661 867,320
23 能源 7 162,756 5,533 255,816 64,490 776,047
24 工程与建筑施工 9 156,215 1,043 216,346 34,826 620,513
25 金属业 10 139,361 (245) 211,445 48,754 516,687
26 航空公司 9 127,193 4,665 151,385 31,751 578,508
27 证券 5 123,381 12,557 1,279,124 59,717 155,942
28 保健 7 114,298 3,862 258,885 33,435 427,737
29 烟草 4 111,960 11,374 132,101 45,023 253,892
30 铁路运输 8 110,506 2,060 305,531 45,821 751,662
31 其它 7 91,204 (367) 88,942 16,824 217,574
32 林产品与纸制品 6 89,809 3,948 109,677 36,597 319,648
33 娱乐 5 89,093 4,953 190,140 71,102 356,697
34 饮料 5 82,591 7,489 100,203 29,586 314,090
35 (相互)财产和意外 3 77,791 1,562 240,091 57,220 141,807
36 采矿、原油生产 5 76,461 (430) 125,309 44,364 588,575
37 网络通讯 3 71,744 6,538 77,507 38,942 254,627
38 出版、印刷 4 50,581 1,254 50,803 20,559 182,503
39 肥皂、化妆品 2 49,576 4,602 42,784 17,697 152,164
40 建筑材料、玻璃 3 47,002 2,081 60,835 21,325 281,412
41 橡皮与塑料制品 3 46,362 1,186 45,196 14,861 340,484
42 科研、摄影、控制设备 3 42,337 3,917 49,239 24,850 188,350
43 计算机服务和软件 2 38,281 8,206 49,585 32,973 152,396
44 金属产品 3 31,790 1,749 33,994 11,758 135,832
45 食品服务业 2 23,294 2,095 27,369 10,951 569,973
46 航运业 2 19,831 792 24,087 8,097 68,743
所有行业 12,695,951 554,011 44,002,770 5,010,579 43,955,988
热读文章
热门视频
扫描二维码下载财富APP