| 行业中位数排序 | 行业 |
1997(%) |
| 1 | 制药 | 17.2 |
| 2 | 多种经营财务公司 | 10.3 |
| 3 | 电讯 | 8.1 |
| 4 | 饮料 | 7.3 |
| 5 | 计算机、办公设备 | 7.3 |
| 6 | 工业与农业设备 | 6.3 |
| 7 | 娱乐 | 5.7 |
| 8 | 航空公司 | 5.3 |
| 9 | 化学品 | 5.1 |
| 10 | 商业银行与储蓄银行 | 4.5 |
| 11 | (股份)财产与意外保险 | 4.5 |
| 12 | 炼油业 | 4.5 |
| 13 | 航空与航天 | 4.4 |
| 14 | 出版、印刷 | 3.6 |
| 15 | 专业零售业 | 3.5 |
| 16 | 食品 | 3.4 |
| 17 | 电力与及煤气供应 | 2.9 |
| 18 | 一般商品 | 2.7 |
| 19 | 邮递、包装与货运 | 2.7 |
| 20 | 铁路运输 | 2.6 |
| 21 | 机动车辆及零件 | 2.4 |
| 22 | 电子、电气设备 | 2.1 |
| 23 | (股份)人寿与健康保险 | 1.9 |
| 24 | 林产品和纸制品 | 1.9 |
| 25 | 食品店与药店 | 1.7 |
| 26 | 能源 | 1.3 |
| 27 | 金属业 | 1.2 |
| 28 | 批发商 | 1.1 |
| 29 | 工程与建筑施工 | 0.8 |
| 30 | 贸易 | 0.2 |
| 全球最大500家公司中位数 | 3.2 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。