| 行业中位数排序 | 行业 |
1997(%) |
| 1 | 制药 | 14.9 |
| 2 | 饮料 | 10.1 |
| 3 | 专业零售业 | 5.7 |
| 4 | 炼油业 | 5.6 |
| 5 | 航空公司 | 5.4 |
| 6 | 电讯 | 5.2 |
| 7 | 计算机、办公设备 | 5.2 |
| 8 | 工业与农业设备 | 5.1 |
| 9 | 化学品 | 4.5 |
| 10 | 食品 | 4.3 |
| 11 | 食品店与药店 | 4.3 |
| 12 | 出版、印刷 | 4.1 |
| 13 | 航空与航天 | 3.6 |
| 14 | 一般商品 | 3.1 |
| 15 | 批发商 | 3.0 |
| 16 | 娱乐 | 2.8 |
| 17 | 邮递、包装与货运 | 2.5 |
| 18 | 机动车辆及零件 | 2.5 |
| 19 | 电子、电气设备 | 1.9 |
| 20 | 金属业 | 1.7 |
| 21 | 林产品和纸制品 | 1.6 |
| 22 | 电力与及煤气供应 | 1.5 |
| 23 | 能源 | 1.1 |
| 24 | (股份)财产与意外保险 | 1.0 |
| 25 | 铁路运输 | 0.8 |
| 26 | 多种经营财务公司 | 0.8 |
| 27 | 工程与建筑施工 | 0.8 |
| 28 | (股份)人寿与健康保险 | 0.5 |
| 29 | 贸易 | 0.5 |
| 30 | 商业银行与储蓄银行 | 0.3 |
| 全球最大500家公司中位数 | 1.9 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。