| 排序 | 公司名称 |
500强排名 |
雇员人数 |
| 1 | U.S.POSTAL SERVICE | 29 | 887,546 |
| 2 | WAL-MART STORES | 11 | 675,000 |
| 3 | GENERAL ELECTRIC | 1 | 647,000 |
| 4 | PEPSICO | 86 | 486,000 |
| 5 | RAO GAZPROM | 146 | 398,600 |
| 6 | SIEMENS | 25 | 379,000 |
| 7 | FORD MOTOR | 2 | 371,702 |
| 8 | UNITED PARCEL SERVICE | 147 | 336,000 |
| 9 | SEARS ROEBUCK | 61 | 335,000 |
| 10 | HITACHI | 16 | 330,152 |
| 11 | UNILEVER | 31 | 306,000 |
| 12 | DAIMLER-BENZ | 20 | 290,029 |
| 13 | LA POSTE | 219 | 289,050 |
| 14 | DEUTSCHE BAHN | 171 | 288,768 |
| 15 | COLUMBIA/HCA HEALTHCARE | 174 | 285,000 |
| 16 | DEUTSCHE POST | 209 | 284,889 |
| 17 | KMART | 87 | 275,000 |
| 18 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL | 22 | 270,651 |
| 19 | INTL.BUSINESS MACHINES | 15 | 268,648 |
| 20 | PHILIPS ELECTRONICS | 51 | 262,500 |
| 21 | VOLKSWAGEN | 23 | 260,811 |
| 22 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 239,000 |
| 23 | FLAT | 32 | 237,865 |
| 24 | MCDONALD'S | 426 | 237,000 |
| 25 | NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE | 14 | 230,300 |
| 26 | NESTLE | 36 | 221,144 |
| 27 | CIE GENERALE DES EAUX | 81 | 217,300 |
| 28 | ABB ASEA BROWN BOVERI | 68 | 214,894 |
| 29 | SNCF | 258 | 209,746 |
| 30 | J.C.PENNEY | 132 | 205,000 |
| 31 | BANK OF CHINA | 164 | 201,782 |
| 32 | DEUTSCHE TELEKOM | 50 | 201,000 |
| 33 | JARDINE MATHESON | 384 | 200,000 |
| 34 | BRITISH POST OFFICE | 452 | 193,633 |
| 35 | MARRIOTT INTERNATIONAL | 447 | 192,000 |
| 36 | ALCATEL ALSTHOM GROUP | 85 | 190,600 |
| 37 | LOCKHEED MARTIN | 112 | 190,000 |
| 38 | DAEWOO | 24 | 186,314 |
| 39 | TOSHIBA | 37 | 186,000 |
| 40 | METOR HOLDING | 62 | 176,518 |
| 41 | ROBERT BOSCH | 108 | 176,481 |
| 42 | UNITED TECHNOLOCIES | 135 | 173,800 |
| 43 | FUJITSU | 54 | 167,000 |
| 44 | FRANCH TELECOM | 94 | 165,200 |
| 45 | BAT INDUSTRIES | 122 | 163,854 |
| 46 | SONY | 33 | 163,000 |
| 47 | KROGER | 119 | 160,000 |
| 48 | PHILIP MORRIS | 30 | 154,000 |
| 49 | COLES MYER | 281 | 152,744 |
| 50 | NEC | 47 | 151,966 |
| 全球最大500家公司中位数 | 46,749 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。