| 排序 | 公司名称 | 500强排名 |
利润占营业 |
| 1 | PETRONAS | 385 | 25.2% |
| 2 | INTEL | 161 | 24.7% |
| 3 | ROCHE HOLDING | 338 | 24.4% |
| 4 | GLAXO WELLCOME | 331 | 23.9% |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY | 435 | 23.7% |
| 6 | MERCK | 175 | 19.6% |
| 7 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 264 | 18.9% |
| 8 | COCA-COLA | 196 | 18.8% |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES | 409 | 17.1% |
| 10 | PFIZER | 395 | 17.1% |
| 11 | HSBC HOLDINGS | 96 | 16.8% |
| 12 | TELEBARS | 238 | 16.7% |
| 13 | SBCC COMMUNICATIONS | 297 | 15.1% |
| 14 | BELLSOUTH | 187 | 15.0% |
| 15 | HANSON | 274 | 15.0% |
| 16 | MCDONALD'S | 426 | 14.7% |
| 17 | BELL ATLANTIC | 328 | 14.4% |
| 18 | AMERITECH | 267 | 14.3% |
| 19 | FIRST CHICAGO NBD CORP | 451 | 14.2% |
| 20 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 386 | 14.1% |
| 21 | NATIONSBANK CORP | 213 | 14.0% |
| 22 | BT | 130 | 13.9% |
| 23 | BANC ONE CORP. | 444 | 13.9% |
| 24 | AMERICAN HOME PRODUCTS | 292 | 13.4% |
| 25 | JOHNSON&JOHNSON | 152 | 13.4% |
| 26 | PDVSA | 73 | 13.3% |
| 27 | GET | 155 | 13.1% |
| 28 | SMITHKLINE BEECHAM | 354 | 13.1% |
| 29 | BANKAMERICA CORP | 149 | 13.0% |
| 30 | BARCLAYS BANK | 176 | 13.0% |
| 31 | FIRST UNION CORP. | 372 | 12.5% |
| 32 | LLOYDS TSB GROUP | 166 | 12.1% |
| 33 | PACIFIC TELESIS GROUPE | 479 | 11.9% |
| 34 | ROYAL PTT NEDERLAND | 353 | 11.6% |
| 35 | CITICORP | 79 | 11.6% |
| 36 | PHILIP MORRIS | 30 | 11.6% |
| 37 | CABLE&WIRELESS | 478 | 11.2% |
| 38 | AMERICAN EXPRESS | 217 | 11.0% |
| 39 | NYNEX | 313 | 11.0% |
| 40 | ANHEUSER-BUSCH | 416 | 10.9% |
| 41 | TRAVELERS GROUP | 154 | 10.9% |
| 42 | SOUTHERN | 439 | 10.9% |
| 43 | FANNIE MAE | 120 | 10.9% |
| 44 | MINNESOTA MINING&MFG | 288 | 10.7% |
| 45 | ABBEY NATIONAL | 399 | 10.7% |
| 46 | KIMBERLY-CLARK | 323 | 10.7% |
| 47 | VIACOM | 365 | 10.3% |
| 48 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 100 | 10.3% |
| 49 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE | 363 | 10.3% |
| 50 | GEC(GENERAL ELECTRIC CO.) | 472 | 10.0% |
| 全球最大500家公司中位数 | 2.9% | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。