| 行业中位数排序 | 行业 | 1995年(%) |
| 1 | 制药 | 14.8 |
| 2 | 多种经营财务公司 | 9.9 |
| 3 | 饮料 | 6.8 |
| 4 | 科研,摄影,控制设备 | 6.7 |
| 5 | 林产品和纸制品 | 5.8 |
| 6 | 经纪业 | 5.1 |
| 7 | 化学品 | 5.1 |
| 8 | 电信 | 4.5 |
| 9 | 出版,印刷 | 3.3 |
| 10 | 邮递,包运和货运 | 3.2 |
| 11 | 计算机,办公设备 | 3.2 |
| 12 | 工业及农业设备 | 2.9 |
| 13 | 炼油业 | 2.9 |
| 14 | (股份)人寿与健康保险 | 2.9 |
| 15 | 航空公司 | 2.8 |
| 16 | 商业银行 | 2.8 |
| 17 | 航空与航天 | 2.7 |
| 18 | 食品 | 2.7 |
| 19 | 电力及煤气供应 | 2.6 |
| 20 | 电子,电器设备 | 2.4 |
| 21 | 铁路运输 | 2.3 |
| 22 | 金属业 | 2.0 |
| 23 | (股份)财产与意外保险 | 1.9 |
| 24 | 机动车辆及零件 | 1.9 |
| 25 | 食品店与药店 | 1.7 |
| 26 | 专业零售商 | 1.6 |
| 27 | 一般商品 | 1.4 |
| 28 | 批发商 | 1.0 |
| 29 | 工程,建筑施工 | 0.8 |
| 30 | 贸易 | 0.1 |
| 全球最大500家公司中位数 | 2.7 | |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。