| 排序 | 公司名称 | 排序位次 | 1995利润占 营业收入的% |
| 1 | SEAGRAM | 496 | 38.1 |
| 2 | ROCHE HOLDING | 333 | 22.9 |
| 3 | GLAXO WELLCOME | 353 | 22.3 |
| 4 | INTEL | 228 | 22.0 |
| 5 | MERCK | 215 | 20.0 |
| 6 | ABBOTT LABORATORIES | 441 | 16.9 |
| 7 | COCA-COLA | 190 | 16.6 |
| 8 | PFIZER | 238 | 15.7 |
| 9 | NATL AUSTRALIA BANK | 465 | 15.4 |
| 10 | AMERITECH | 298 | 15.0 |
| 11 | MCDONALD'S | 450 | 14.6 |
| 12 | HSBC HOLDINGS | 104 | 14.6 |
| 13 | BANC ONE CORP | 491 | 14.2 |
| 14 | PG&E | 459 | 13.9 |
| 15 | BELL ATLANTIC | 296 | 13.8 |
| 16 | SMITHKLINE BEECHAM | 399 | 13.8 |
| 17 | BT | 136 | 13.7 |
| 18 | FIRST UNION CORP | 417 | 13.5 |
| 19 | SANDOZ | 314 | 13.5 |
| 20 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 282 | 13.2 |
| 21 | BANKAMERICA CORP | 159 | 13.1 |
| 22 | JOHNSON&JOHNSON | 176 | 12.8 |
| 23 | ZMERICAN HOME PRODUCTS | 301 | 12.6 |
| 24 | CHEMICAL BANKING CORP | 254 | 12.1 |
| 25 | SOUTHERN | 480 | 12.0 |
| 26 | NATIONSBANK CORP | 225 | 12.0 |
| 27 | PDVSA | 107 | 11.9 |
| 28 | HANSON | 294 | 11.9 |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS | 120 | 11.9 |
| 30 | ROYAL PTT NEDERLAND | 345 | 11.5 |
| 31 | FED.HOME LOAN MORTGAGE | 463 | 11.5 |
| 32 | WALT DISNEY | 350 | 11.4 |
| 33 | US WEST | 365 | 11.2 |
| 34 | NEWS CORP | 487 | 11.2 |
| 35 | TRAVELERS GROUP | 218 | 11.1 |
| 36 | BRITISH STEEL | 404 | 11.0 |
| 37 | POHANG IRON&STEEL | 398 | 11.0 |
| 38 | CITICORP | 82 | 10.9 |
| 39 | FIRST CHICAGO NBD CORP | 415 | 10.8 |
| 40 | FEDERAL NATL MORTGAGE | 141 | 10.7 |
| 41 | UNION PACIFIC | 495 | 10.6 |
| 42 | CIBA-GELGY | 198 | 10.4 |
| 43 | HALIFAX BLDG.SOCIETY | 405 | 10.4 |
| 44 | CHASE MANHATTAN CORP | 382 | 10.3 |
| 45 | PHILIP MORRIS | 31 | 10.3 |
| 46 | GEC(GENL.ELECTRIC CO.) | 452 | 10.0 |
| 47 | DOW CHEMICAL | 156 | 9.9 |
| 48 | BTR | 244 | 9.8 |
| 49 | ABBEY NATIONAL | 397 | 9.7 |
| 50 | AMERICAN INTL.GROUP | 109 | 9.7 |
| 全球最大500家公司中位数 | 2.7 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。