| 排序 | 公司名称 | 排序位次 |
雇员人数 |
| 1 | U.S.POSTAL SERVICE | 29 | 870,160 |
| 2 | GENERAL MOTORS | 4 | 709,000 |
| 3 | WAL-MART STORES | 12 | 675,000 |
| 4 | PEPSICO | 89 | 480,000 |
| 5 | SIEMENS | 25 | 373,000 |
| 6 | FORD MOTOR | 7 | 346,990 |
| 7 | DEUTSCHE POST | 200 | 342,413 |
| 8 | UNITED PARCEL SERVICE | 155 | 337,000 |
| 9 | HITACHI | 13 | 331,852 |
| 10 | DEUTSCHE BAHN | 157 | 312,579 |
| 11 | DAIMLER-BENZ | 17 | 310,993 |
| 12 | UNILEVER | 38 | 308,000 |
| 13 | AT&T | 16 | 299,300 |
| 14 | LA POSTE | 217 | 290,839 |
| 15 | SEARS ROEBUCK | 66 | 275,000 |
| 16 | MATSUSHITA ELEC.INDL | 19 | 265,538 |
| 17 | PHILIPS ELECTRONICS | 53 | 265,113 |
| 18 | IRI | 50 | 263,063 |
| 19 | INTL.BUSINESS MACHINES | 18 | 251,215 |
| 20 | KMART | 69 | 250,000 |
| 21 | VOLKSWAGEN | 24 | 242,420 |
| 22 | COLUMBIA/HCA HEALTHCARE | 197 | 240,000 |
| 23 | FIAT | 41 | 237,426 |
| 24 | NIPPON TEL&TEL. | 15 | 231,400 |
| 25 | GENERAL ELECTRIC | 20 | 222,000 |
| 26 | CIE GENERALE DES EAUX | 76 | 221,157 |
| 27 | NESTLE | 39 | 220,172 |
| 28 | DEUTSCHE TELEKOM | 43 | 220,000 |
| 29 | SNCF | 281 | 215,787 |
| 30 | DAYTON HUDSON | 126 | 214,000 |
| 31 | BANK OF CHINA | 167 | 213,767 |
| 32 | MCDONALD'S | 450 | 212,000 |
| 33 | ABB ASEA BROWN BOVERI | 70 | 209,637 |
| 34 | J.C.PENNEY | 150 | 205,000 |
| 35 | JARDINE MATHESON | 416 | 200,000 |
| 36 | KROGER | 124 | 200,000 |
| 37 | DAEWOO | 34 | 196,000 |
| 38 | ALCATEL.ALSTHOM | 80 | 191,800 |
| 39 | BRITISH POST OFFICE | 455 | 191,289 |
| 40 | TOSHIBA | 32 | 186,000 |
| 41 | MARRIOTT INTERNATIONAL | 493 | 179,400 |
| 42 | METRO HOLDING | 28 | 178,594 |
| 43 | UNITED TECHNOLOGIES | 133 | 170,600 |
| 44 | BAT INDUSTRIES | 122 | 170,412 |
| 45 | FRANCE TELECOM | 92 | 167,661 |
| 46 | FUJITSU | 54 | 165,056 |
| 47 | HOECHST | 63 | 161,618 |
| 48 | LOCKHEED MARTIN | 132 | 160,000 |
| 49 | ROBERT BOSCH | 114 | 156,771 |
| 50 | NEC | 45 | 152,719 |
| 全球最大500家公司中位数 | 44,962 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。