2007年行业总计比较
2007-10-15
2007年世界500强排行榜行业总计比较。
| 500强营收排序 | 公司数量 | 营业收入(百万美元) | |
| 1 | 炼油 | 39 | 2,971,018 |
| 2 | 银行:商业储蓄 | 60 | 2,875,797 |
| 3 | 车辆与零部件 | 33 | 1,918,757 |
| 4 | 人寿与健康保险(股份) | 20 | 1,037,946 |
| 5 | 食品店和杂货店 | 22 | 918,513 |
| 6 | 电信 | 21 | 884,328 |
| 7 | 电子、电气设备 | 18 | 855,934 |
| 8 | 财产与意外保险(股份) | 15 | 713,192 |
| 9 | 公用设施 | 21 | 658,668 |
| 10 | 综合商业 | 9 | 599,495 |
| 11 | 计算机、办公设备 | 11 | 445,940 |
| 12 | 金属产品 | 14 | 400,251 |
| 13 | 制药 | 12 | 382,734 |
| 14 | 专业零售 | 12 | 378,559 |
| 15 | 航天与防务 | 11 | 361,531 |
| 16 | 邮递、包裹与货运 | 10 | 348,920 |
| 17 | 能源 | 7 | 340,452 |
| 18 | 化学品 | 11 | 318,915 |
| 19 | 证券 | 6 | 297,411 |
| 20 | 批发:保健 | 5 | 290,006 |
| 21 | 多元化金融 | 5 | 280,514 |
| 22 | 人寿与健康保险(互助) | 8 | 259,780 |
| 23 | 贸易 | 10 | 258,978 |
| 24 | 采矿、原油生产 | 11 | 235,137 |
| 25 | 工程与建筑 | 11 | 226,750 |
| 26 | 食品:消费产品 | 5 | 202,238 |
| 27 | 保健:保险和管理医保 | 5 | 192,028 |
| 28 | 工农业设备 | 7 | 167,642 |
| 29 | 网络、通讯设备 | 5 | 165,962 |
| 30 | 航空 | 7 | 149,752 |
| 31 | 建材、玻璃 | 5 | 136,204 |
| 32 | 娱乐 | 4 | 128,611 |
| 33 | 保健:药品和其他服务 | 4 | 122,431 |
| 34 | 烟草 | 4 | 121,508 |
| 35 | 家居、个人用品 | 4 | 120,764 |
| 36 | 铁路运输 | 5 | 118,432 |
| 37 | 其他 | 4 | 91,141 |
| 38 | 食品生产 | 3 | 88,429 |
| 39 | 计算机服务与软件 | 3 | 83,847 |
| 40 | 财产与意外保险(互助) | 2 | 82,970 |
| 41 | 批发:其他 | 3 | 78,624 |
| 42 | 船务 | 3 | 78,624 |
| 43 | 饮料 | 4 | 76,306 |
| 44 | 半导体、电子元件 | 3 | 71,255 |
| 45 | 林产品与纸制品 | 3 | 64,746 |
| 46 | 食品:饮食服务业 | 3 | 59,323 |
| 47 | 批发:电子、办公设备 | 2 | 52,803 |
| 48 | 雇佣帮助 | 2 | 43,403 |
| 49 | 油气设备与服务 | 2 | 41,806 |
| 50 | 汽车零售和服务 | 2 | 35,595 |
| 51 | 服装 | 2 | 35,049 |
| 52 | 房屋建筑 | 2 | 31,318 |
| 所有行业 | 500 | 20,900,337 | |

