2007年亏损最多的公司
2007-10-15
2007年世界500强排行榜亏损最多的公司名单。
|
亏损最多的公司 | ||
| 公司 | 世界500强排名 | 亏损额(百万美元) |
| FORD MOTOR | 12 | (12,613.0) |
| VODAFONE | 95 | (10,262.3) |
| DELTA AIR LINES | 429 | (6,203.0) |
| DELPHI | 253 | (5,464.0) |
| GENERAL MOTORS | 5 | (1,978.0) |
| COCA-COLA INTERPRISES | 354 | (1,143.0) |
| TUI | 256 | (1,120.8) |
| LEAR | 407 | (707.5) |
| CPC | 327 | (429.1) |
| SANYO ELECTRIC | 356 | (387.8) |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 348 | (330.0) |
| CENTRICA | 218 | (285.2) |
| HITACHI | 48 | (280.4) |
| ALCATEL-LUCENT | 401 | (220.8) |
| TYSON FOODS | 264 | (196.0) |
| JAPAN AIRLINES | 358 | (139.1) |
| TECH DATA | 331 | (97.0) |

