2006年世界500强行业雇员人均营业额
2006-10-01
2006年世界500强行业雇员人均营业额。
| 行业中位数排名 | 2005年(美元) | |
| 1 | 炼油 | 1,934,198 |
| 2 | 保健:其他 | 1,790,522 |
| 3 | 批发:保健 | 1,447,124 |
| 4 | 人寿与健康保险 | 1,396,090 |
| 5 | 证券 | 1,079,558 |
| 6 | 房屋建筑 | 1,062,499 |
| 7 | 财产和意外保险(股份) | 909,589 |
| 8 | 贸易 | 840,036 |
| 9 | 保健:保险和管理医保 | 811,525 |
| 10 | 公用设施 | 806,300 |
| 11 | 能源 | 707,688 |
| 12 | 化学品 | 650,896 |
| 13 | 采矿、原油生产 | 564,409 |
| 14 | 网络和通讯设备 | 533,957 |
| 15 | 银行:商业和储蓄 | 491,127 |
| 16 | 多元化金融 | 477,231 |
| 17 | 烟草 | 455,576 |
| 18 | 娱乐 | 452,003 |
| 19 | 金属制品 | 401,659 |
| 20 | 工农业设备 | 396,400 |
| 21 | 制药 | 375,543 |
| 22 | 电信 | 346,138 |
| 23 | 车辆和零部件 | 344,834 |
| 24 | 饮料 | 338,160 |
| 25 | 家居、个人用品 | 316,121 |
| 26 | 专业零售 | 292,537 |
| 27 | 航空 | 291,038 |
| 28 | 计算机、办公设备 | 289,696 |
| 29 | 航空与防务 | 273,675 |
| 30 | 食品店与药店 | 271,918 |
| 31 | 建材和玻璃 | 247,490 |
| 32 | 电子、电气设备 | 234,910 |
| 33 | 工程建筑 | 233,394 |
| 34 | 食品:消费品 | 224,042 |
| 35 | 综合商业 | 187,017 |
| 36 | 计算机服务和软件 | 180,319 |
| 37 | 邮递、包裹与货运 | 125,835 |
| 世界500强中位数 | 433,267 |

