[  设为首页  |  登录  |  注册  |  高级搜索  ] 

焦点>>   [2012猜想] 谁将是IT业的大赢家?    [云计算] 2012五大走势    [招聘] 求贤若渴    
2006中国上市公司100强排行榜
 作者:   时间: 2006年07月01日   来源: 财富中文网
 位置:排行榜        
字体 [   ]        
打印        

2006中国上市公司100强排行榜。
转贴到:        新浪微博 关注        腾讯微博       开心网 加入       人人网       豆瓣

2005排名  2004 排名  公司名称

收入
百万元

净利润
百万元

市值
百万元

行业 上市地区及代码
1 1 中国石油化工股份有限公司 799,115.000 39,558.000 404,033.366 石油、天然气 泸(600028)、港(386)、纽约(SNP)、伦敦(SNP)
2 2 中国石油天然气股份有限公司 552,229.000 1,33,362.000 1,182,595.719 石油、天然气 香港(857)、纽约(PTR)
3 3 中国移动(香港)有限公司 243,041.000 53,549.000 757,280.663 通讯和通讯设备 香港(941)、纽约(CHL)
4 4 中国电信股份有限公司 169,310.000 27,912.000 239,951.645 通讯和通讯设备 香港(728)、纽约(CHA)
5 11 宝山钢铁股份有限公司 126,608.362 12,665.529 72,149.440 金属 泸(600019)
6 - 中国建设银行股份有限公司 116,978.390 47,103.000 631,108.710 金融 港(939)
7 25 联想集团有限公司 106,978.390 178.970 27,103.327 计算机产品 港(992)、纽约(LGHLY)
8 6 中国人寿保险股份有限公司 98,212.000 9,306.000 190,728.862 金融 港(2628)、纽约(LFC)
9 7 中国网通集团(香港)有限公司 87,232.000 13,888.000 86,089.714 通讯和通讯设备 港(906)、纽约(CN)
10 5 中国联合通行费有限公司 76,108.791 2,842.219 59,350.470 通讯和通讯设备 泸(600050)、港(762)、纽约(CHU)
11 12 中国海洋石油有限公司 69,455.743 25,323.122 224,224.962 石油、天然气 港(883)、纽约(CEO)
12 8 五矿发展股份有限公司 66,596.949 332.500 4,713.746 批发零售 泸(600058)
13 9 中国平安保险(集团)股份有限公司 64,590.000 4,226.000 92,158.617 金融 港(2318)
14 10 中国人民财产保险股份有限公司 62,332.000 1,113.000 25,790.025 金融 港(2328)
15 13 华润创业有限公司 55,743.351 2,309.885 32,173.410 多元化/控股 港(291)、纽约(CHNRY)
16 - 中国神华能源股份有限公司 52,242.000 15,632.000 160,902.681 煤炭 港(1088)
17 15 TCL集团股份有限公司 51,675.606 -320.243 6,052.015 电器 深(000100)
18 - 富士康国际控股有限公司 51,362.764 3,112.668 91,565.854 电子元器件 港(2038)
19 - 交通银行股份有限公司 49,680.000 9,249.000 167,965.902 金融 港(3328)
20 16 中国石化上海石油化工有限公司 45,897.807 1,704.627 30,096.000 化工 泸(600688)、港(338)、纽约(SHI)、伦敦(SNH)
21 - 东风汽车集团股份有限公司 41,735.000 1,601.000 17,478.288 汽车 港(489)
22 - 冠捷科技有限公司 40,786.412 1,207.165 15,116.807 计算机产品 港(903)
23 28 武汉钢铁股份有限公司 40,746.034 4,824.890 21,240.980 金属 泸(600005)
24 20 华能国际电力股份有限公司 40,247.776 4,762.625 69,197.901 电力 泸(600011)、港(902)、纽约(HNP)
25 - 中国远洋控股股份有限公司 39,165.710 5,450.805 21,876.989 航空航运 港(1919)
26 27 中国南方航空股份有限公司 39,052.000 -1,794.000 11,591.572 航空航运 泸(600029)、港(1055)、纽约(ZNH)
27 17 中国国际航空股份有限公司 38,290.966 2,406.256 24,287.806 航空航运 港(753)
28 18 中国铝业股份有限公司 37,110.319 7,022.422 67,822.359 金属 港(2600)、纽约(ACH)
29 22 TCL多媒体科技控股有限公司 35,948.950 -623.028 4,547.526 电器 港(1070)
30 - 上海电气集团股份有限公司 34,400.124 1,672.212 32,783.806 设备制造 港(2727)
31 23 马鞍钢铁股份有限公司 32,083.096 2,847.620 17,622.969 金属 泸(600808)、港(323)
32 24 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 30,959.311 2,669.141 17,023.199 设备制造 深(000039)、深(200039)
33 36 中国外运股份有限公司 28,789.060 856.913 13,923.739 航空航运 港(598)
34 29 湖南华菱官衔股份有限公司 28,589.489 547.181 10,051.193 金属 深(000932)
35 33 中海集装箱运输股份有限公司 28,374.680 3,582.782 16,937.124 航空航运 港(2866)
36 26 中信泰富有限公司 27,634.529 4,149.757 48,935.556 多元化/控股 港(267)、纽约(CTPCY)
37 49 中银香港(控股)有限公司 26,917.763 14,037.808 163,886.469 金融 港(2388)、纽约(BHKLY)
38 30 鞍钢新轧钢股份有限公司 26,488.115 2,079.485 11,674.164 金属 深(000898)、港(347)、纽约(ANGGY)
39 39 中国东方航空股份有限公司 26,225.038 60.474 11,729.350 航空航运 泸(600115)、港(670)、纽约(CEA)
40 38 招商银行股份有限公司 25,058.648 3,930.383 68,263.182 金融 泸(600036)
41 35 唐山钢铁股份有限公司 24,316.608 1,134.325 5,461.775 金属 深(000709)
42 42 济南钢铁股份有限公司 24,016.703 828.583 4,352.200 金属 泸(600022)
43 44 中国民生银行股份有限公司 23,800.377 2,702.519 29,470.642 金融 泸(600016)
44 32 山西太钢不锈钢股份有限公司 23,750.774 776.704 4,855.679 金属 深(000825)
45 34 UT斯达康有限公司 23,640.384 -3,933.085 7,858.334 通讯和通讯设备 纳斯达克(UTSH)
46 31 中兴通讯股份有限公司 21,575.920 1,194.343 26,655.513 通讯和通讯设备 深(000063)、港(763)
47 50 上海浦东发展银行股份有限公司 21,467.000 2,485.417 38,171.250 金融 泸(600000)
48 41 广东美的集团股份有限公司 21,313.608 381.768 3,321.979 电器 深(000527)
49 37 北京首钢股份有限公司 21,218.019 792.605 5,683.652 金属 深(000959)
50 48 本钢板材股份有限公司 20,182.458 632.217 4,930.240 金属 深(000761)、深(200761)
51 40 邯郸钢铁股份有限公司 19,885.213 902.867 7,015.448 金属 泸(600001)
52 47 莱芜钢铁股份有限公司 19,815.649 415.481 4,104.115 金属 泸(600102)
53 99 上海物资贸易股份有限公司 19,474.181 34.355 2,097.578 批发零售 泸(600822)、泸(900927)
54 43 重庆长安汽车股份有限公司 19,168.550 236.750 5,899.891 汽车 深(000625)、深(200625)
55 65 神州数码控股有限公司 19,041.657 236.695 1,912.201 计算机产品 港(861)
56 51 内蒙古包钢钢联股份有限公司 18,970.971 1,006.419 6,321.469 金属 泸(600010)
57 81 哈尔滨动力设备股份有限公司 18,464.106 464.990 6,891.779 设备制造 港(1133)
58 46 中国粮油国际有限公司 18,296.353 446.461 20,207.566 食品 港(506)
59 55 上海建工股份有限公司 18,285.552 231.102 2,654.210 建筑 泸(600170)
60 56 珠海格力电器股份有限公司 18,248.128 509.617 5,568.068 电器 深(000651)
61 57 上海友谊集团股份有限公司 18,106.687 134.961 2,909.954 批发零售 泸(600827)、泸(900923)
62 58 大唐国际发电股份有限公司 17,994.389 2,351.056 30,615.093 电力 港(991)、纽约(BJDHY)、伦敦(DAT)
63 - 国美电器控股有限公司 17,959.258 498.596 8,967.906 批发零售 港(493)
64 52 青岛海尔股份有限公司 16,509.456 239.127 4,905.537 电器 泸(600690)
65 90 苏宁电器连锁集团股份有限公司 15,936.391 350.630 6,707.520 批发零售 深(002024)
66 62 中化国际(控股)股份有限公司 15,911.394 711.507 5,030.775 化工 泸(600500)
67 61 中国石化仪征化纤股份有限公司 15,798.665 -954.279 10,720.000 化工 泸(600871)、港(1033)
68 54 厦门建发股份有限公司 15,782.193 212.872 2,569.216 批发零售 泸(600153)
69 59 攀枝花新钢钒股份有限公司 15,209.214 811.329 5,810.234 金属 深(000629)
70 70 四川长虹电器股份有限公司 15,061.116 285.037 8,202.361 电器 泸(600839)
71 71 长城科技股份有限公司 14,924.774 321.936 1,832.031 计算机产品 港(74)
72 80 南京钢铁股份有限公司 14,859.105 410.235 2,620.800 金属 泸(600282)
73 45 北汽福田汽车股份有限公司 14,725.364 -296.776 1,297.025 汽车 泸(600166)
74 63 安阳钢铁股份有限公司 14,598.950 433.086 4,238.294 金属 泸(600569)
75 73 联华超市股份有限公司 14,312.503 239.677 4,691.233 批发零售 港(980)
76 64 中国航空科技工业股份有限公司 14,266.108 118.072 1,908.306 汽车 港(2357)
77 74 华夏银行股份有限公司 13,794.473 1,288.675 19,908.000 金融 泸(600015)
78 72 魏桥纺织股份有限公司 13,584.389 1,242.473 12,405.578 纺织 港(2698)
79 84 厦门国贸集团股份有限公司 13,478.405 138.431 1,497.578 批发零售 泸(600725)
80 66 京东方科技集团股份有限公司 13,461.793 -1,587.087 4,610.961 电子元器件 深(000725)、深(200725)
81 85 河南双汇投资发展股份有限公司 13,459.926 371.105 6,568.368 食品 深(000895)
82 - 云南铜业股份有限公司 13,403.582 493.625 3,218.716 金属 深(000878)
83 76 江西铜业股份有限公司 13,340.692 1,851.384 14,706.794 金属 泸(600362)、港(358)、纽约(JIXAY)
84 82 华电国际电力股份有限公司 13,300.397 1,014.976 16,798.825 电力 泸(600027)、港(1071)
85 67 兖州煤业股份有限公司 12,705.530 2,495.482 29,116.928 煤炭 泸(600188)、港(1171)、纽约(YZC)
86 - 中国永乐电器销售有限公司 12,246.168 289.474 6,202.269 批发零售 港(503)
87 95 内蒙古伊力实业集团股份有限公司 12,175.264 293.386 5,767.246 食品 泸(600887)
88 92 中石化冠德控股有限公司 12,640.272 141.042 1,510.308 石油、天然气 港(934)
89 - 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 12,104.796 1,207.529 13,067.002 设备制造 泸(600320)、泸(00947)
90 96 石家庄炼油化工股份有限公司 11,892.852 -727.431 3,336.344 化工 深(000783)
91 60 康佳集团股份有限公司 11,455.892 71.899 2,118.992 电器 深(000016)、深(200016)
92 78 北京控股有限公司 11,443.938 593.410 8,490.200 多元化/控股 港(392)、纽约(BJINY)
93 - 国电电力发展股份有限公司 11,045.191 929.700 14,138.594 电力 泸(600795)
94 - 安徽海螺水泥股份有限公司 10,826.214 406.892 12,029.414 水泥 泸(600585)、港(914)
95 75 上海市医药股份有限公司 10,699.341 50.523 1,854.555 医药 泸(600849)
96 93 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 10,643.148 512.691 3,094.000 金属 泸(600307)
97 77 广东韶钢松山股份有限公司 10,616.823 136.217 3,205.277 金属 深(000717)
98 - 万科企业股份有限公司 10,558.852 1,350.363 16,044.784 房地产 深(000012)、深(200002)
99 88 一汽轿车股份有限公司 10,327.119 337.625 5,077.800 汽车 深(000800)
100 - 青岛海信电器股份有限公司 10,163.432 102.401 3,273.681 电器 泸(600060)




相关稿件







最佳评论

哈哈聂:通用何德何能庇护SAAB?从收购SAAB开始就只是在榨干它的技术,就根本没有去开发它,更加谈不上好好经营。根本就是被通用给杀了    参加讨论>>
含羞草开了: 中国人喜欢最大,所以高等院校都以大学为最终目标,所以曾经有的商学院都等不到了世界排名的这一天,即使是成立才10多年学校,也非要冠以大学引以自豪,即使你成为了著名学府,但白猫还是白猫,黑猫还是黑猫,世界排名也最多在千名之外,可不是周董与费哥的千里之外.哈哈.....    参加讨论>>
gilang:研发少的主要原因,第一是格局,大国企们都处于寡头垄断的地位,产业食物链的最顶端。和国外企业不同的是,大企业们不需要独立进行研发也可以拿到市场。第二是定位,大国企们通常是“通道”型的企业,或者说“通道”占收入很高,而不是“内容”类的企业。    参加讨论>>


Copyright © 2011财富出版社有限公司。 版权所有,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
《财富》(中文版)及网站内容的版权属于时代公司(Time Inc.),并经过时代公司许可由香港中询有限公司出版和发布。
深入财富中文网

杂志

·  当期杂志
·  申请杂志赠阅
·  广告专辑
·  广告商

活动

·  全球论坛
·  财富CEO峰会

关于我们

·  客户服务
·  版权声明
·  隐私政策
·  广告业务
·  合作伙伴
行业

·  能源
·  医药
·  航空和运输
·  传媒与文化
·  工业与采矿
·  房地产
·  汽车
·  消费品
·  金融
·  科技
频道

·  管理
·  技术
·  商业
·  理财
·  职场
·  生活
·  视频
·  博客

工具

·   微博
·   社区
·   RSS订阅
内容精华

·  上海世博会
·  500强
·  专栏
·  封面报道
·  创业
·  特写
·  前沿
·  教育
·  CEO访谈
·  绿色商业
·  Life图片钩沉
博客

·  东8时区
·  公司治理观察
·  四不像
·  东山豹尉
·  张亚勤
·  周展宏
·  章劢闻
·  呆瓜上路
·  观化者
·  开塞威
·  吕俊
榜单

·  世界500强排行榜
·  中国500强排行榜
·  美国500强
·  最受赞赏的中国公司
·  中国5大适宜退休的城市
·  最具创新力的中国公司
·  年度中国商人
·  50位商界女强人
·  中国上市公司100强排行榜
·  100家增长最快的公司
·  40位40岁以下的商业精英
·  中国最佳商务城市
·  100家最适宜工作的公司
·  亚洲最具影响力的商界领袖