2005年世界500强各行业利润变动
2005-10-01
2005年世界500强各行业利润变动。
| 行业中位数排名 | 行业 | 与2003年相比增减% |
| 1 | 林产品和纸制品 | 254.2 |
| 2 | 金属 | 121.5 |
| 3 | 工程、建筑 | 101.7 |
| 4 | 工农业设备 | 98.2 |
| 5 | 化学品 | 97.9 |
| 6 | 娱乐 | 84.5 |
| 7 | 采矿、原油生产 | 67.1 |
| 8 | 人寿和医疗保险(股份) | 62.8 |
| 9 | 能源 | 59.9 |
| 10 | 电子、电气设备 | 53.1 |
| 11 | 炼油 | 50.3 |
| 12 | 银行:商业和储蓄 | 33.5 |
| 13 | 计算机、办公设备 | 33.5 |
| 14 | 车辆与零部件 | 32.6 |
| 15 | 建材、玻璃 | 30.9 |
| 16 | 贸易 | 30.4 |
| 17 | 证券 | 28.9 |
| 18 | 公用设施 | 28.9 |
| 19 | 财产与意外保险(股份) | 26.7 |
| 20 | 邮递、包裹与货运 | 24.1 |
| 21 | 保健 | 24.0 |
| 22 | 专业零售商 | 21.4 |
| 23 | 航天和国防 | 21.2 |
| 24 | 家居个人用品 | 17.9 |
| 25 | 食品店和药店 | 15.7 |
| 26 | 电信 | 14.9 |
| 27 | 一般商品 | 14.6 |
| 28 | 制药 | 12.6 |
| 29 | 批发:保健 | 11.8 |
| 30 | 食品:消费产品 | 8.9 |
| 31 | 多元化金融公司 | 1.5 |
| 32 | 饮料 | -2.0 |
| 世界500强中位数 | 33.3 | |

