2005年世界500强资产收益率最高的公司
2005-10-01
2005年世界500强资产收益率最高的公司。
| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 利润占资产的% |
| 1 | MITTAL STEEL | 253 | 24.5 |
| 2 | GLAXOSMITHKLINE | 122 | 18.7 |
| 3 | L'OREAL | 336 | 18.3 |
| 4 | KARSTADTQUELLE | 343 | 16.9 |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 88 | 16 |
| 6 | INTEL | 141 | 15.6 |
| 7 | COCA-COLA | 257 | 15.5 |
| 8 | CENTRICA | 146 | 15.2 |
| 9 | PEPSICO | 172 | 15 |
| 10 | WILLIAM HILL | 403 | 15 |
| 11 | ASTRAZENECA | 267 | 14.9 |
| 12 | PETRONAS | 133 | 14.9 |
| 13 | 3M | 295 | 14.4 |
| 14 | CHEVRON | 11 | 14.3 |
| 15 | POSCO | 276 | 14.3 |
| 16 | LUKOIL | 178 | 14.3 |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS | 39 | 14.1 |
| 18 | ANHEUSER-BUSCH | 411 | 13.9 |
| 19 | PUBLIX | 322 | 13.7 |
| 20 | MERCK | 239 | 13.7 |
| 21 | MARKS & SPENCER | 421 | 13.4 |
| 22 | NEXTEL COMMUNICATIONS | 463 | 13.2 |
| 23 | HOME DEPOT | 34 | 13.1 |
| 24 | ELL | 84 | 13.1 |
| 25 | TJX | 413 | 13.1 |
| 26 | EXXON MOBIL | 3 | 13 |
| 27 | NOKIA | 130 | 12.9 |
| 28 | KMART HOLDING | 306 | 12.8 |
| 29 | PTT | 373 | 12.4 |
| 30 | CISCO SYSTEMS | 254 | 12.4 |
| 31 | U.S. POSTAL SERVICE | 44 | 12.3 |
| 32 | WOOLWORTHS | 289 | 12.2 |
| 33 | HENKEL | 470 | 12.1 |
| 34 | TELSTRA | 401 | 12.1 |
| 35 | SYSCO | 171 | 11.6 |
| 36 | A.P.MOLLER-MAERSK GROUP | 189 | 11.5 |
| 37 | GAP | 370 | 11.4 |
| 38 | TEXAS INSTRUMENTS | 491 | 11.4 |
| 39 | SABIC | 331 | 11.4 |
| 40 | PROCTER & GAMBLE | 77 | 11.4 |
| 41 | ENCANA | 499 | 11.3 |
| 42 | ABBOTT LABORATORIES | 285 | 11.2 |
| 43 | PETROBRAS | 125 | 11 |
| 44 | BHP BILLITON | 241 | 10.9 |
| 45 | NOVARTIS | 186 | 10.6 |
| 46 | KIMERTLY-CLARK | 394 | 10.6 |
| 47 | ROCHE GROUP | 209 | 10.5 |
| 48 | TOTAL | 10 | 10.5 |
| 49 | LOWE'S | 129 | 10.3 |
| 50 | WALGREEN | 119 | 10.2 |
| 世界500强中位数 | 2.7 |

