2005年世界500强营业收入收益率最高的公司
2005-10-01
2005年世界500强营业收入收益率最高的公司。
| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 利润占收入的% |
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 315 | 30.7 |
| 2 | U.S. BANCORP | 420 | 28.3 |
| 3 | ENCANA | 499 | 28.3 |
| 4 | PETRONAS | 133 | 25.9 |
| 5 | MERCK | 239 | 25.3 |
| 6 | L'OREAL | 336 | 24.9 |
| 7 | NEXTEL COMMUNICATIONS | 463 | 22.4 |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP. | 52 | 22.3 |
| 9 | MICROSOFT | 127 | 22.2 |
| 10 | COCA-COLA | 257 | 22.1 |
| 11 | INTEL | 141 | 22 |
| 12 | GLAXOSMITHKLINE | 122 | 21.7 |
| 13 | PFIZER | 75 | 21.5 |
| 14 | ROCHE GROUP | 209 | 21.2 |
| 15 | MITTAL STEEL | 253 | 21.2 |
| 16 | BELLSOUTH | 244 | 20.9 |
| 17 | SABIC | 331 | 20.7 |
| 18 | WELLS FARGO | 144 | 20.7 |
| 19 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 184 | 20.6 |
| 20 | NOVARTIS | 186 | 20.4 |
| 21 | CISCO SYSTEMS | 254 | 20 |
| 22 | GAZPROM | 139 | 19.9 |
| 23 | TELSTRA | 401 | 19.3 |
| 24 | WACHOVIA CORP. | 187 | 18.6 |
| 25 | WASHINGTON MUTUAL | 374 | 18 |
| 26 | JOHNSON & JOHNSON | 88 | 18 |
| 27 | ASTRAZENECA | 267 | 17.8 |
| 28 | BANK OF NOVA SCOTIA | 494 | 17.8 |
| 29 | NORDEA BANK | 458 | 17.5 |
| 30 | CHINA MOBILE | 224 | 17 |
| 31 | PETROBRAS | 125 | 16.5 |
| 32 | HENKEL | 470 | 16.4 |
| 33 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 268 | 16.3 |
| 34 | HSBC HOLDINGS | 36 | 16.3 |
| 35 | AUSTRALIA & N.Z.BANKING | 490 | 16.2 |
| 36 | POSCO | 276 | 15.9 |
| 37 | ABBOTT LABORATORIES | 285 | 15.8 |
| 38 | CITIGROUP | 16 | 15.7 |
| 39 | COUNTRYWIDE FINANCIAL | 439 | 15.6 |
| 40 | LLOYDS TSB GROUP | 177 | 15.3 |
| 41 | GOLDMAN SACHS GROUP | 167 | 15.3 |
| 42 | BARCLAYS | 110 | 15.2 |
| 43 | ANHEUSER-BUSCH | 411 | 15 |
| 44 | 3M | 295 | 14.9 |
| 45 | TEXAS INSTRUMENTS | 491 | 14.8 |
| 46 | BHP BILLITON | 241 | 14.8 |
| 47 | LUKOIL | 178 | 14.7 |
| 48 | ALTRIA GROUP | 50 | 14.6 |
| 49 | A.P.MOLLER-MAERSK GROUP | 189 | 14.6 |
| 50 | L.M.ERICSSON | 338 | 14.4 |
| 世界500强中位数 | 4.3 |

