2005年世界500强营业收入增幅最大的公司
2005-10-01
2005年世界500强营业收入增幅最大的公司。
| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
比2003年 增减(%) |
2004收入 百万美元 |
| 1 | MITTAL STEEL | 253 | 310.2 | 22,197.0 |
| 2 | CAREMARK RX | 204 | 184.6 | 25,801.1 |
| 3 | WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS | 252 | 172.5 | 22,264.3 |
| 4 | ST.PAUL TRAVELERS | 240 | 159 | 22,934.0 |
| 5 | MITSUBISHI | 149 | 131.9 | 32,735.0 |
| 6 | SANOFI-AVENTIS | 321 | 105.4 | 18,709.9 |
| 7 | ALCAN | 214 | 82.3 | 24,885.0 |
| 8 | MANULIFE FINANCIAL | 279 | 75.4 | 20,885.4 |
| 9 | PREMCOR | 395 | 74.2 | 15,334.8 |
| 10 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 275 | 66.6 | 20,975.5 |
| 11 | POWER CORP. OF CANADA | 323 | 66.2 | 18,683.8 |
| 12 | AIR PRANCE-KLM GROUP | 222 | 65.5 | 24,011.3 |
| 13 | OFFICEMAX | 466 | 60.9 | 13,270.2 |
| 14 | RAG | 232 | 59.7 | 23,254.9 |
| 15 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING | 490 | 59.4 | 12,618.4 |
| 16 | WILLIAM HILL | 403 | 56.2 | 15,185.7 |
| 17 | COMMONWEALTH BANK | 406 | 51.8 | 15,083.9 |
| 18 | KOC HOLDING | 389 | 51.1 | 15,578.8 |
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 371 | 50.4 | 16,239.5 |
| 20 | HILTON GROUP | 260 | 49.3 | 21,792.5 |
| 21 | UNITED STATES STEEL | 437 | 49.2 | 12,108.0 |
| 22 | LUKOIL | 178 | 48.9 | 28,810.0 |
| 23 | WESTPAC BANKING | 477 | 48.4 | 12,943.3 |
| 24 | AREVA | 449 | 47.9 | 13,816.9 |
| 25 | SABIC | 331 | 46.9 | 18,329.4 |
| 26 | BHP BILLITON | 241 | 46.6 | 22,887.0 |
| 27 | SHV HOLDINGS | 352 | 46.4 | 17,022.7 |
| 28 | WESTLB | 460 | 46.3 | 13,548.3 |
| 29 | SUNOCO | 234 | 45.8 | 23,226.0 |
| 30 | VALERO ENERGY | 73 | 45.1 | 53,918.6 |
| 31 | COLES MYER | 235 | 44.5 | 23,184.4 |
| 32 | PETRONAS | 133 | 40.5 | 36,064.8 |
| 33 | POSCO | 276 | 40.2 | 20,929.1 |
| 34 | LEGAL & GENERAL GROUP | 261 | 38.4 | 21,769.8 |
| 35 | YAMAHA MOTOR | 496 | 38.1 | 12,471.5 |
| 36 | ACS | 435 | 38 | 14,152.9 |
| 37 | OIL & NATURAL GAS | 454 | 37.6 | 13,751.7 |
| 38 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 58 | 36.5 | 59,750.0 |
| 39 | MEDICEO HOLDINGS | 390 | 36.4 | 15,499.9 |
| 40 | SINOPEC | 31 | 36.3 | 75,076.7 |
| 41 | WOLSELEY | 341 | 36.2 | 17,816.5 |
| 42 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 269 | 34.7 | 21,313.9 |
| 43 | PTT | 373 | 34.6 | 16,023.3 |
| 44 | SHANGHAI BAOSTEEL GROUP | 309 | 34.3 | 19,543.3 |
| 45 | ASAHI GLASS | 456 | 33.8 | 13,647.8 |
| 46 | ANGLO AMERICAN | 213 | 33.8 | 24,930.0 |
| 47 | FORTIS | 30 | 33.2 | 75,518.1 |
| 48 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 4 | 33.2 | 268,680.0 |
| 49 | CATERPILLAR | 163 | 32.9 | 30,251.0 |
| 50 | PRUDENTIAL | 89 | 32.7 | 47,055.8 |
| 世界500强中位数 | 13.0 | 22,349.0 |

