2003全球最受赞赏的公司之各国最佳公司
2003-05-01
2003全球最受赞赏的公司之各国最佳公司。
|
各国最佳公司 | |||
| 国家 | 公司名称 | 总体得分 | 所在行业 |
| 英国 | |||
| BP | 8.00 | 石油精炼 | |
| Royal Dutch/Shell Group | 7.81 | 石油精炼 | |
| Unilever | 7.26 | 消费食品 | |
| HSBC Holdings | 6.60 | 大型银行 | |
| GlaxoSmithKline | 6.43 | 制药 | |
| 法国 | |||
| L'Oreal | 7.74 | 居家和个人用品 | |
| Alcatel | 6.55 | 网络通讯 | |
| Total Fina Elf | 6.42 | 石油精炼 | |
| Groupe Danone | 6.41 | 消费食品 | |
| Micheline | 6.28 | 汽车零部件 | |
| 德国 | |||
| BMW | 7.21 | 汽车 | |
| BASF | 7.12 | 化工 | |
| Robert Bosch | 6.85 | 汽车零部件 | |
| Siemens | 6.39 | 电子 | |
| Volkwagen | 6.38 | 汽车 | |
| 日本 | |||
| Toyota Motor | 7.64 | 汽车 | |
| Honda Motor | 7.04 | 汽车 | |
| Sony | 6.91 | 电子 | |
| Takenaka | 6.36 | 工程、建筑 | |
| Canon | 6.35 | 计算机 | |
| 美国 | |||
| Procter&Gamble | 8.54 | 居家和个人用品 | |
| PepsiCo | 8.15 | 饮料 | |
| Citigroup | 8.13 | 大型银行 | |
| Johnson&Johnson | 8.09 | 制药 | |
| United Parcel Service | 8.08 | 快递 | |
| 欧洲及北美 | |||
| Nestle(Switzerland) | 8.01 | 消费食品 | |
| Nokia(Finland) | 7.56 | 网络通讯 | |
| Alcan(Canada) | 6.87 | 金属 | |
| Skanska(Sweden) | 6.77 | 工程、建筑 | |
| Heineken(the Netherlands) | 6.66 | 饮料 | |
| 亚洲(不包括日本) | |||
| Singapore Airline(Singapore) | 6.78 | 航空 | |
| Samsung Electronics(South Korea) | 6.11 | 电子 | |
| News Corp.(Australia) | 5.82 | 娱乐 | |
| BHP Billiton(Australia ) | 5.42 | 采矿、原油生产 | |
| China Telecommunications(China) | 5.18 | 电信 | |

