2002全球最受赞赏的公司之最佳与最差企业
2002-05-01
2002全球最受赞赏的公司之最佳与最差企业。
| 创新性 | ||
| 最佳 | 英特尔 | 8.60 |
| 得州仪器 | 8.45 | |
| 美国在线—时代华纳 | 8.36 | |
| 最差 | 凯马特 | 3.48 |
| 中国电信 | 3.32 | |
| 美国航空 | 2.97 | |
| 公司资产利用 | ||
| 最佳 | 伯克希尔·哈撒韦 | 8.44 |
| 沃尔格林 | 8.36 | |
| 花旗集团 | 7.97 | |
| 最差 | 安然 | 2.54 |
| 美国航空 | 2.54 | |
| 住友金属 | 2.43 | |
| 全球化程度 | ||
| 最佳 | 花旗集团 | 9.13 |
| 卡特彼勒 | 8.77 | |
| 得州仪器 | 8.60 | |
| 宝洁 | 8.60 | |
| 最差 | 中国电信 | 3.11 |
| 住友金属 | 2.67 | |
| 美国航空 | 2.49 | |
| 管理质量 | ||
| 最佳 | 通用电气 | 8.92 |
| 诺基亚 | 8.85 | |
| 沃尔格林 | 8.68 | |
| 最差 | 迈卡尔 | 3.14 |
| 安然 | 3.03 | |
| 联合航空 | 2.70 | |
| 长期投资价值 | ||
| 最佳 | 花旗集团 | 8.61 |
| 埃克森-莫比尔 | 8.53 | |
| 伯克希尔·哈撒韦 | 8.49 | |
| 最差 | 安然 | 2.41 |
| 联合航空 | 2.11 | |
| 美国航空 | 1.63 | |
| 雇员才能 | ||
| 最佳 | 英特尔 | 8.70 |
| 通用电气 | 8.29 | |
| 沃尔格林 | 8.24 | |
| 最差 | 雪印乳业公司 | 3.21 |
| 凯马特 | 3.13 | |
| 美国航空 | 3.06 | |
| 社会责任感 | ||
| 最佳 | Target | 7.90 |
| 宝洁 | 7.88 | |
| 联合包裹 | 7.73 | |
| 最差 | 凯马特 | 3.72 |
| 迈卡尔 | 3.43 | |
| 雪印乳业公司 | 3.21 | |
| 财务和可靠性 | ||
| 最佳 | 埃克森—莫比尔 | 9.10 |
| 沃尔玛百货 | 9.00 | |
| 英特尔 | 8.95 | |
| 最差 | 联合航空 | 2.29 |
| 安然 | 1.97 | |
| 美国航空 | 1.61 | |
| 产品与服务质量 | ||
| 最佳 | 丰田汽车 | 8.87 |
| 英特尔 | 8.75 | |
| 联合包裹 | 8.95 | |
| 最差 | 中国电信 | 3.90 |
| 美国航空 | 3.83 | |
| 美国邮政 | 3.68 | |

