2002全球最受赞赏的公司全明星排行榜
2002-05-01
2002全球最受赞赏的公司全明星排行榜。
|
2002年全明星榜 | ||||
| 2001年 | 2000年 | 公司名称 | 所在行业 | 所在国 |
| 1 | 1 | 通用电气 | 电子 | 美国 |
| 2 | 5 | 沃尔玛百货 | 综合类商品经销 | 美国 |
| 3 | 3 | 微软 | 计算机 | 美国 |
| 4 | 14 | 伯克希尔 哈撒韦 | 保险:财产与意外伤害 | 美国 |
| 5 | 9 | 家庭用品 | 专门商品零售 | 美国 |
| 6 | 17 | 强生 | 制药 | 美国 |
| 7 | 74 | 联邦快递 | 信函、包裹和货物运输 | 美国 |
| 8 | 18 | 花旗集团 | 大型银行 | 美国 |
| 9 | 4 | 英特尔 | 半导体 | 美国 |
| 10 | 2 | 思科系统 | 网络通信 | 美国 |
| 11 | 21 | 默克 | 制药 | 美国 |
| 12 | 20 | 辉瑞 | 制药 | 美国 |
| 13 | 24 | 联合包裹 | 信函、包裹和货物运输 | 美国 |
| 14 | · | Target | 综合类商品经销 | 美国 |
| 15 | 26 | 宝洁 | 洗涤用品、化妆品 | 美国 |
| 16 | 61 | 百事可乐 | 饮料 | 美国 |
| 17 | 40 | 美国在线-时代华纳 | 娱乐 | 美国 |
| 18 | 60 | 百威 | 饮料 | 美国 |
| 19 | 35 | 埃克森-莫比尔 | 石油精炼 | 美国 |
| 20 | 15 | 可口可乐 | 饮料 | 美国 |
| 21 | 34 | 摩根-大通 | 大型银行 | 美国 |
| 22 | 27 | 美国国际集团 | 保险:财产与意外伤害 | 美国 |
| 23 | 7 | 戴尔计算机 | 计算机 | 美国 |
| 24 | 8 | 诺基亚 | 网络通信 | 芬兰 |
| 25 | 10 | 丰田汽车 | 机动车辆 | 日本 |
| 26 | 37 | 西北互助人寿保险 | 保险:人寿与医疗 | 美国 |
| 27 | 62 | 沃尔格林 | 食品与杂货 | 美国 |
| 28 | 6 | 索尼 | 电子 | 日本 |
| 29 | 51 | 礼来公司 | 制药 | 美国 |
| 30 | 48 | 大陆航空 | 航空 | 美国 |
| 31 | 22 | 沃尔特 迪斯尼 | 娱乐 | 美国 |
| 32 | 52 | 百时美施贵宝 | 制药 | 美国 |
| 33 | · | 杜克能源 | 能源 | 美国 |
| 34 | 54 | 杜邦 | 化工 | 美国 |
| 35 | · | 波音 | 航空航天与军工 | 美国 |
| 36 | 70 | 高露洁棕榄 | 洗涤用品、化妆品 | 美国 |
| 37 | 67 | 卡特彼勒 | 工农业设备制造 | 美国 |
| 38 | · | 太阳微系统 | 计算机 | 美国 |
| 39 | 39 | 雀巢 | 消费食品 | 瑞士 |
| 40 | 46 | SBC通信 | 电信 | 美国 |
| 41 | 29 | 本田汽车 | 机动车辆 | 日本 |
| 42 | · | 甲骨文 | 计算机 | 美国 |
| 43 | · | 迪尔 | 工农业设备制造 | 美国 |
| 44 | 58 | 美国铝业 | 五金 | 美国 |
| 45 | 33 | 英国石油 | 石油精炼 | 英国 |
| 46 | 19 | 福特汽车 | 机动车辆 | 美国 |
| 47 | · | 南方贝尔 | 电信 | 美国 |
| 48 | · | 克罗格 | 食品与杂货 | 美国 |
| 49 | · | 德州仪器 | 半导体 | 美国 |
| 50 | 31 | 新加坡航空 | 航空 | 新加坡 |

