2001全球最受赞赏的公司之各国得分最高的公司
2001-02-01
2001全球最受赞赏的公司之各国得分最高的公司。
|
各国得分最高的公司 | ||
| 公司名称 | 得分 | 所在行业 |
| 英国 | ||
| 皇家荷兰壳牌石油集团 | 7.70 | 炼油 |
| 英国石油-阿莫科公司 | 7.63 | 炼油 |
| 葛兰素威康公司 | 6.91 | 制药 |
| 皮尔逊公司 | 6.89 | 出版 |
| 德士克公司 | 6.84 | 食品和杂货商店 |
| 法国 | ||
| 家乐福公司 | 6.92 | 食品和杂货商店 |
| 欧莱雅公司 | 6.65 | 肥皂和化妆品 |
| 达诺尼集团 | 6.51 | 食品 |
| AXA公司 | 6.51 | 保险:人寿和保障 |
| Vivendi公司 | 6.50 | 娱乐 |
| 德国 | ||
| 巴斯夫公司 | 6.96 | 化工 |
| 贝塔斯曼公司 | 6.75 | 出版 |
| 汉莎集团 | 6.56 | 航空 |
| 戴姆勒-克莱斯勒公司 | 6.48 | 汽车 |
| 大众汽车公司 | 6.40 | 汽车 |
| 日本 | ||
| 丰田汽车公司 | 7.39 | 汽车 |
| 索尼公司 | 7.34 | 电子电气设备 |
| 佳能公司 | 7.14 | 影像办公设备 |
| 富士摄影胶片公司 | 6.87 | 影像办公设备 |
| 本田汽车公司 | 6.62 | 汽车 |
| 美国 | ||
| 通用电气公司 | 8.41 | 电子电气设备 |
| 家庭用品公司 | 8.33 | 零售:百货和专营 |
| 沃尔-马特公司 | 8.32 | 零售:百货和专营 |
| 联合包裹运输公司 | 8.20 | 邮件、包裹及货运 |
| 安然天然气公司 | 7.93 | 能源输送、供应 |
| 欧洲与北美 | ||
| 诺基亚公司(芬兰) | 8.12 | 通信、互联网技术 |
| 雀巢公司(瑞士) | 7.64 | 食品 |
| 北方电讯网络公司(加拿大) | 7.34 | 通信、互联网技术 |
| 爱立信公司(瑞典) | 7.15 | 通信、互联网技术 |
| Royal Ahold公司(荷兰) | 6.95 | 食品和杂货商店 |
| 亚洲(除日本以外) | ||
| 新加坡航空公司 | 7.26 | 航空商 |
| 新闻集团(澳大利亚) | 7.23 | 娱乐 |
| 科尔斯·迈尔公司(澳大利亚) | 5.92 | 食品和杂货商店 |
| 浦项钢铁公司(南韩) | 5.36 | 金属及金属制品 |
| SK公司(南韩) | 4.95 | 炼油 |

