2000全球最受赞赏的公司之各国得分最高的公司
1999-12-01
2000全球最受赞赏的公司之各国得分最高的公司。
|
各国得分最高的公司 | ||
| 公司 | 得分 | 行业 |
| 英国 | ||
| 英国石油—阿莫斯科公司 | 7.61 | 炼油 |
| 英荷壳牌石油公司 | 7.28 | 炼油 |
| 联合利华公司 | 6.95 | 食品 |
| 英国航空公司 | 6.82 | 航空 |
| 路透社集团 | 6.75 | 出版 |
| 法国 | ||
| 欧莱雅公司 | 6.53 | 肥皂和化妆品 |
| 安盛保险公司 | 6.42 | 保险:人寿和健康 |
| 达能集团 | 6.37 | 食品 |
| 道达尔—菲纳石油公司 | 5.94 | 炼油 |
| 皮诺—春天集团 | 5.83 | 零售:普通和专门商品 |
| 德国 | ||
| 贝塔斯曼公司 | 6.90 | 出版 |
| 曼内斯曼公司 | 6.42 | 工业和农业 |
| 汉莎集团 | 6.36 | 航空 |
| 拜耳集团 | 6.32 | 化工 |
| 戴姆勒克莱斯勒公司 | 6.26 | 汽车 |
| 日本 | ||
| 索尼公司 | 7.21 | 电子和电气设备 |
| 富士摄影胶片公司 | 7.11 | 成像和办公设备 |
| 佳能公司 | 7.01 | 肥皂和化妆品 |
| 丰田汽车公司 | 7.00 | 电子和电气设备 |
| 本田汽车公司 | 6.32 | 金属和金属产品 |
| 美国 | ||
| 英特尔公司 | 8.73 | 计算机 |
| 家庭用品公司 | 8.66 | 零售:普通和专门商品 |
| 宝洁公司 | 8.52 | 肥皂和化妆品 |
| 通用电气公司 | 8.49 | 电子和电气设备 |
| 幸福牌集团 | 8.26 | 金属及金属产品 |
| 欧洲(其他) | ||
| 雀巢公司(瑞士) | 7.16 | 食品 |
| ABB公司(瑞士) | 6.80 | 电子和电气设备 |
| 爱立信公司(瑞典) | 6.69 | 电子和电气设备 |
| 瑞士航空公司(瑞士) | 6.47 | 航空 |
| 诺华公司(瑞士) | 6.40 | 制药 |
| 亚洲(非日本公司) | ||
| 新闻公司(澳大利亚) | 5.86 | 娱乐 |
| 澳洲航空公司(澳大利亚) | 5.75 | 航空 |
| 三星电子公司(韩国) | 5.29 | 电子和电气设备 |
| 大宇重工业公司(韩国) | 5.11 | 工业和农业设备 |
| 三星人寿保险(韩国) | 4.76 | 保险:人寿和健康 |

