1999全球最受赞赏的公司之各国得分最高的公司
1999-02-01
1999全球最受赞赏的公司之各国得分最高的公司。
|
各国得分最高的公司 | ||
| 公司名称 | 得分 | 行业 |
| 美国 | ||
| 辉瑞公司 | 8.58 | 制药 |
| 宝洁公司 | 8.54 | 肥皂及化妆品 |
| 3M公司 | 8.39 | 影像及办公用品 |
| 通用电气 | 8.37 | 电子及电器设备 |
| 吉列公司 | 8.26 | 肥皂及化妆品 |
| 英国 | ||
| 荷兰皇家壳牌石油公司 | 7.81 | 炼油 |
| 英国石油公司 | 7.49 | 炼油 |
| 联合利华公司 | 7.02 | 食品 |
| 帝国化学工业公司 | 6.63 | 化工 |
| 汇丰银行控股公司 | 6.61 | 商业银行 |
| 法国 | ||
| 欧莱雅公司 | 7.59 | 肥皂及化妆品 |
| LVMH公司 | 6.24 | 肥皂及化妆品 |
| 达诺纳集团 | 6.16 | 食品 |
| 道达尔公司 | 6.10 | 炼油 |
| 阿尔卡特公司 | 5.81 | 电子及电气设备 |
| 德国 | ||
| 戴姆勒—奔驰公司 | 7.56 | 汽车 |
| 宝马公司 | 7.05 | 汽车 |
| 拜耳公司 | 7.01 | 化工 |
| 汉高公司 | 6.75 | 肥皂及化妆品 |
| 巴斯夫公司 | 6.75 | 化工 |
| 日本 | ||
| 丰田汽车公司 | 7.69 | 汽车 |
| 索尼公司 | 7.27 | 电子及电气设备 |
| 本田汽车公司 | 6.98 | 汽车 |
| 佳能公司 | 6.79 | 影像及办公用品 |
| 富士摄影胶片公司 | 6.49 | 影像及办公用品 |
| 欧洲其他国家 | ||
| 雀巢公司(瑞士) | 7.31 | 食品 |
| ABB公司(瑞士) | 7.10 | 电子及电气设备 |
| 爱立信公司(瑞典) | 7.08 | 电子及电气设备 |
| 荷兰银行(荷兰) | 6.65 | 商业银行 |
| 飞利浦电子公司(荷兰) | 6.25 | 电子及电气设备 |
| 亚洲(除日本) | ||
| 新闻集团 | 6.06 | 娱乐 |
| 新加坡航空公司 | 5.62 | 航空 |
| 三星电子公司 | 4.85 | 电子及电气设备 |
| 太古有限公司 | 4.58 | 航空 |
| SK公司 | 4.46 | 炼油 |

