1998年世界500强营业收入收益率最高的公司
1998-10-11
1998年世界500强营业收入收益率最高的公司。
| 排序 | 公司名称 |
500强 |
利润占营业 |
| 1 | MICROSOFT | 400 | 30.4 |
| 2 | PETRONAS | 412 | 28.4 |
| 3 | INTEL | 125 | 27.7 |
| 4 | SEPI | 463 | 25.6 |
| 5 | TELEBRÁS | 272 | 24.7 |
| 6 | GLAXO WELLCOME | 329 | 23.2 |
| 7 | COCA-COLA | 201 | 21.9 |
| 8 | MERCK | 144 | 19.5 |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 230 | 19.2 |
| 10 | CABLE & WIRELESS | 393 | 18.4 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY | 435 | 18.2 |
| 12 | PFIZER | 354 | 17.7 |
| 13 | ABBOTT LABORATORIES | 379 | 17.6 |
| 14 | LLOYDS TSB GROUP | 156 | 17.1 |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS | 428 | 17.1 |
| 16 | NOVARTIS | 167 | 16.7 |
| 17 | RAO GAZPROM | 140 | 16.4 |
| 18 | BELLSOUTH | 176 | 15.9 |
| 19 | FIRST CHICAGO NBD CORP. | 452 | 15.1 |
| 20 | HSBC HOLDINGS | 59 | 14.7 |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | 150 | 14.6 |
| 22 | MCDONALD'S | 397 | 14.4 |
| 23 | AMERICAN HOME PRODUCTS | 289 | 14.4 |
| 24 | AMERITECH | 241 | 14.4 |
| 25 | GILLETTE | 454 | 14.2 |
| 26 | NATIONSBANK CORP. | 163 | 14.2 |
| 27 | MINNESOTA MINING & MFG. | 261 | 14.1 |
| 28 | NORWEST CORP. | 473 | 14.0 |
| 29 | SMITHKLINE BEECHAM | 341 | 13.8 |
| 30 | NATL.AUSTRALIA BANK | 356 | 13.7 |
| 31 | PDVSA | 66 | 13.7 |
| 32 | BANKAMERICA CORP. | 145 | 13.6 |
| 33 | HALIFAX | 338 | 13.4 |
| 34 | FIRST UNION CORP. | 284 | 13.2 |
| 35 | IRI | 157 | 12.9 |
| 36 | ALLSTATE | 127 | 12.4 |
| 37 | CHASE MANHATTAN CORP. | 90 | 12.2 |
| 38 | SCHLUMBERGER | 421 | 12.0 |
| 39 | WELLS FARGO & CO. | 475 | 12.0 |
| 40 | GTE | 146 | 12.0 |
| 41 | NOKIA | 449 | 11.9 |
| 42 | BANK OF NOVA SCOTIA | 477 | 11.5 |
| 43 | PHILIP MORRIS | 29 | 11.2 |
| 44 | AMERICAN EXPRESS | 214 | 11.2 |
| 45 | UNILEVER | 35 | 11.2 |
| 46 | ABBEY NATIONAL | 291 | 11.0 |
| 47 | FANNIE MAE | 106 | 11.0 |
| 48 | AMERICAN INTL.GROUP | 88 | 10.9 |
| 49 | BTR | 321 | 10.9 |
| 50 | GEC(GENERAL ELECTRIC CO.) | 441 | 10.8 |
| 全球最大的500家公司中位数 | 3.2 | ||

