1998年世界500强各行业每名雇员的资产
1998-10-11
1998年世界500强各行业每名雇员的资产。
| 行业中位数排序 | 行业 |
1997年(美元) |
| 1 | 多种经营财务公司 | 33,279,796 |
| 2 | 商业银行与储蓄银行 | 5,415,005 |
| 3 | (股份)人寿与健康保险 | 3,772,382 |
| 4 | (股份)财产与意外保险 | 2,713,214 |
| 5 | 能源 | 1,686,003 |
| 6 | 贸易 | 1,265,174 |
| 7 | 电力与及煤气供应 | 1,223,549 |
| 8 | 工程与建筑施工 | 903,788 |
| 9 | 炼油业 | 830,064 |
| 10 | 娱乐 | 620,380 |
| 11 | 饮料 | 482,081 |
| 12 | 铁路运输 | 442,785 |
| 13 | 化学品 | 404,671 |
| 14 | 工业与农业设备 | 391,272 |
| 15 | 电讯 | 382,724 |
| 16 | 金属业 | 370,364 |
| 17 | 林产品和纸制品 | 345,858 |
| 18 | 制药 | 295,565 |
| 19 | 批发商 | 282,595 |
| 20 | 机动车辆及零件 | 282,238 |
| 21 | 计算机、办公设备 | 264,109 |
| 22 | 出版、印刷 | 263,411 |
| 23 | 电子、电气设备 | 224,362 |
| 24 | 航空公司 | 202,221 |
| 25 | 航空与航天 | 190,261 |
| 26 | 食品 | 181,186 |
| 27 | 一般商品 | 119,775 |
| 28 | 专业零售业 | 117,149 |
| 29 | 食品店与药店 | 69,415 |
| 30 | 邮递、包装与货运 | 53,610 |
| 全球最大500家公司中位数 | 442,785 |

