1998全球最受赞赏的公司之行业排名
1998-02-01
1998全球最受赞赏的公司之行业排名。
| 航天航空制造 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Beoing | 8.31 |
| 2 Lockheed | 7.62 |
| 3 AlliedSignal | 7.59 |
| 4 United Technologies | 7.31 |
| 5 Textorn | 7.20 |
| 6 McDonnell Douglas | 6.40 |
| 7 British Aerospace | 6.38 |
| 8 Aerospatiale | 5.11 |
| 邮送、包裹和货运 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Federal Express | 7.57 |
| 2 United Parcel Service | 7.16 |
| 3 Nippon Express | 5.61 |
| 4 British Post Office | 5.56 |
| 5 Deutsche Post | 5.52 |
| 6 U.S.Postal Service | 5.32 |
| 7 Japan Postal Service | 4.75 |
| 8 La Poste | 4.35 |
| 航空公司 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 British Airways | 6.90 |
| 2 NWA | 6.72 |
| 3 Southwest Airline | 6.21 |
| 4 AMR | 5.90 |
| 5 UAL | 5.66 |
| 6 Lufthansa Group | 5.23 |
| 7 Delta Air Lines | 4.52 |
| 8 All Nippon Airways | 3.87 |
| 9 Japan Airlines | 3.76 |
| 饮料/食品服务 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Coca-Cola | 9.00 |
| 2 Mcdonald's | 7.07 |
| 3 Anhesuser-Busch | 6.52 |
| 4 Grand Metropolitan | 6.07 |
| 5 Seagram | 5.11 |
| 6 Kirin Brewery | 5.06 |
| 7 Suntory | 4.97 |
| 8 PepsiCo | 4.18 |
| 化学品 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 E.L.du Pont de Nemours | 7.53 |
| 2 Dow Chemical | 7.36 |
| 3 Bayer | 7.19 |
| 4 Hoechst | 7.03 |
| 5 BASF | 6.81 |
| 6 Mitsubishi Chemical | 6.17 |
| 7 Imperial Chemical | 5.95 |
| 8 Norsk Hydro | 5.78 |
| 9 Rhone-Poulenc | 5.71 |
| 10 Akzo Nobel | 5.61 |
| 金属/金属制品 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Nucor | 6.99 |
| 2 Alcoa | 6.97 |
| 3 Broken Hill Proprietary | 6.52 |
| 4 Usinor | 6.42 |
| 5 Nippon Steel | 6.18 |
| 6 Kobe Steel | 5.96 |
| 7 Sumitomo Metal Inds. | 5.86 |
| 8 Thyssen | 5.58 |
| 9 NKK | 5.74 |
| 10 Pechiney | 5.59 |
| 11 Fried Krupp | 5.50 |
| 机动车辆和零部件 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Toyota Motor | 7.76 |
| 2 Daimler | 7.10 |
| 3 Hodna Motor | 6.88 |
| 4 General Motors | 6.84 |
| 5 Frod Motor | 6.44 |
| 6 Volkswagen | 6.33 |
| 7 Chrysler | 6.01 |
| 8 Nissan Motor | 5.45 |
| 9 Renault | 4.72 |
| 10 Fiat | 4.65 |
| 炼油业 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Royal Dutch/Shell Group | 7.68 |
| 2 Mobil | 7.49 |
| 3 Exxon | 7.46 |
| 4 British Petroleum | 7.14 |
| 5 Amoco | 6.70 |
| 6 Chevron | 6.60 |
| 7 Texaco | 6.38 |
| 8 Total | 5.73 |
| 9 ENI | 5.38 |
| 10 Elf Aquitaine | 5.32 |
| 电讯 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 SBC Communications | 7.84 |
| 2 Nippon Tel.& Tel. | 6.77 |
| 3 BellSouth | 6.11 |
| 4 BT | 5.38 |
| 5 MCL Communications | 5.35 |
| 6 AT&T | 5.28 |
| 7 L.M.Ericsson | 5.23 |
| 8 Deutsche Telekom | 5.19 |
| 9 GTE | 5.17 |
| 10 France Telecom | 5.01 |
| 11 IRI | 4.38 |
| 商业银行 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 J.P.Morgan&Co. | 7.96 |
| 2 Citicorp | 7.75 |
| 3 Deutshe Bank | 6.89 |
| 4 Credit Agricole | 5.81 |
| 5 Industrial Bank of Japan | 5.52 |
| 6 Bank of Tokyo-Mitsubishi | 5.41 |
| 7 Sanwa Bank | 5.02 |
| 8 Long-Term Credit Bank | 4.98 |
| 9 Fuji Bank | 4.91 |
| 10 Credit Lyonnais | 4.64 |
| 11 Dai-Ichi Kangyo Bank | 4.57 |
| 计算机、办公设备/数据服务 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Microsoft | 8.12 |
| 2 Hewlett-Packard | 7.72 |
| 3 Compaq Computer | 7.44 |
| 4 Intl.Business Machines | 7.27 |
| 5 Oracle | 7.21 |
| 6 Sun Microsystems | 7.10 |
| 7 Xerox | 6.99 |
| 8 Canon | 6.50 |
| 9 Fujitsu | 6.12 |
| 10 Ricoh | 6.01 |
| 11 Digital Equipment | 5.13 |
| 12 Apple Computer | 3.75 |
| 电子、电气设备 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 General Electric | 8.40 |
| 2 Intel | 8.25 |
| 3 Sony | 7.72 |
| 4 Toshiba | 6.71 |
| 5 NEC | 6.66 |
| 6 Matsushita Elec.Indl. | 6.60 |
| 7 Hitachi | 6.59 |
| 8 Siemens | 6.43 |
| 9 Mitsubishi Electric | 6.26 |
| 10 Philips Electronic | 5.86 |
| 11 Daewoo | 4.98 |
| 制药/保健品 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Pfizer | 8.10 |
| 2 Johndon & Jhohnson | 8.00 |
| 3 Merck | 7.94 |
| 4 Smithkline Beecham | 7.07 |
| 5 Glaxo Wellcome | 7.05 |
| 6 Roche Holding | 7.04 |
| 7 Bristol-Myers Squibb | 6.88 |
| 8 Novartis | 6.57 |
| 9 Abbott Laboratories | 6.32 |
| 10 American Home Products | 6.13 |
| 证券公司/多种经营财务公司 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Berkshire Hathaway | 8.42 |
| 2 Salomon | 6.60 |
| 3 Fannie Mae | 6.24 |
| 4 American Express | 6.21 |
| 5 Merrill Lynch | 6.15 |
| 6 Fed.Home Loan Mtg. | 5.95 |
| 7 Morgan Stanley Dean Witter | 5.84 |
| 8 Lehman Brothers Hldgs. | 5.25 |
| 9 Cie de Suez | 4.92 |
| 肥皂、化妆品 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Procter & Gamble | 8.30 |
| 2 Gillette | 8.18 |
| 3 L Oreal | 7.55 |
| 4 Henkel | 6.96 |
| 5 Estee Lauder | 6.36 |
| 工程、建筑施工 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Fluor | 7.05 |
| 2 Takenaka | 6.68 |
| 3 Shimizu | 6.65 |
| 4 Kajima | 6.31 |
| 5 Sekisui House | 6.26 |
| 6 Obayashi | 6.12 |
| 7 Taisei | 5.78 |
| 8 Kumagai Gumi | 4.28 |
| 食品 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 General Mills | 7.47 |
| 2 Sara Lee | 7.39 |
| 3 Nestle | 7.28 |
| 4 Campbell Soup | 7.12 |
| 5 ConAgra | 6.99 |
| 6 Unilever | 6.94 |
| 7 Groupe Danone | 6.03 |
| 8 IBP | 5.99 |
| 9 RJR Nabisco Holdings | 5.68 |
| 10 Cpmpart | 5.25 |
| 11 Snow Brand Milk Products | 5.14 |
| 12 Archer Daniels Midland | 4.73 |
| 工业和农业设备 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 Caterpillar | 8.05 |
| 2 Deere | 7.16 |
| 3 Mitsubishi Heavy Inds. | 6.17 |
| 4 Kubota | 5.85 |
| 5 Mannesmann | 5.83 |
| 6 Komatsu | 5.77 |
| 7 Ishikawajima-Harima | 5.38 |
| 8 BTR | 5.29 |
| 科研、摄影和控制器材 | |
| 排名/公司 | 得分 |
| 1 3M | 7.84 |
| 2 Baxter International | 6.76 |
| 3 Eastman Kodak | 6.61 |
| 4 Fuji Photo Flim | 6.43 |

