1998全球最受赞赏的公司之各国最佳公司
1998-02-01
1998全球最受赞赏的公司之各国最佳公司。
|
各国得分最高的公司 | ||
| 公司名称 | 得分 | 行业 |
| 英国 | ||
| Royal Dutch/Shell Group | 7.68 | 炼油业 |
| British Petroleum | 7.14 | 炼油业 |
| SmithKline Beecham | 7.07 | 制药/保健品 |
| Glaxo Wellcome | 7.05 | 制药/保健品 |
| Unilever | 6.94 | 食品 |
| 法国 | ||
| L'Oreal | 7.55 | 肥皂、化妆品 |
| Usinor | 6.42 | 金属/金属制品 |
| Groupe Danone | 6.03 | 食品 |
| Credit Agricole | 5.81 | 商业银行 |
| Total | 5.73 | 炼油业 |
| 德国 | ||
| Bertelsmann | 7.97 | 出版、印刷 |
| Bayer | 7.19 | 化学品 |
| Daimler-Benz | 7.10 | 机动车辆和零部件 |
| Hoechst | 7.03 | 化学品 |
| Henkel | 6.96 | 肥皂、化妆品 |
| 日本 | ||
| 大日本印刷 | 7.82 | 出版、印刷 |
| 丰田汽车 | 7.76 | 机动车辆和零部件 |
| 索尼 | 7.72 | 电子、电器设备 |
| 三井 | 7.12 | 贸易 |
| 三菱 | 7.04 | 贸易 |
| 美国 | ||
| Coca-Cola | 9.00 | 饮料/饮食服务 |
| Mirage Resorts | 8.48 | 娱乐/饭店、赌场、度假胜地 |
| Berkshire Hathaway | 8.42 | 证券公司/多种经营财务公司 |
| General Electric | 8.40 | 电子、电器设备 |
| Walt Disney | 8.39 | 娱乐/饭店、赌场、度假胜地 |

