1997年世界500强各行业每名雇员平均资产额
1997-11-12
1997年世界500强各行业每名雇员平均资产额。
| 行业中位数排序 | 行业 |
1996年(美元) |
| 1 | 多种经营财务公司 | 22,382,388 |
| 2 | 证券公司 | 10,596,736 |
| 3 | 商业银行与储蓄银行 | 6392114 |
| 4 | (股份)人寿与健康保险 | 3454794 |
| 5 | (股份)财产与意外保险 | 2640852 |
| 6 | 电力及煤气供应 | 1251233 |
| 7 | 贸易 | 1240112 |
| 8 | 炼油业 | 853846 |
| 9 | 工程与建筑施工 | 801443 |
| 10 | 饮料 | 519036 |
| 11 | 工业与农业设备 | 422689 |
| 12 | 娱乐 | 416930 |
| 13 | 铁路运输 | 414381 |
| 14 | 金属制品 | 402137 |
| 15 | 电讯 | 399121 |
| 16 | 化学品 | 384500 |
| 17 | 林产品与纸制品 | 334226 |
| 18 | 制药 | 301118 |
| 19 | 计算机、办公设备 | 298455 |
| 20 | 机动车辆及零件 | 294755 |
| 21 | 出版、印刷 | 269157 |
| 22 | 电子、电气设备 | 248849 |
| 23 | 批发商 | 237716 |
| 24 | 航空公司 | 202790 |
| 25 | 航空与航天 | 188985 |
| 26 | 食品 | 173065 |
| 27 | 专业零售业 | 124244 |
| 28 | 一般商品 | 144886 |
| 29 | 食品店与药店 | 75706 |
| 30 | 邮递、包装与货运 | 53403 |
| 全球最大500家公司中位数 | 452202 | |

