1997年世界500强赢利最多的公司
1997-11-12
1997年世界500强赢利最多的公司。
| 排序 | 公司名称 | 500强排名 |
利润 |
比1995年 |
| 1 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 6 | 8,887.1 | 28.7% |
| 2 | EXXON | 8 | 7,510.0 | 16.1% |
| 3 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 7,280.0 | 10.8% |
| 4 | PHILIP MORRIS | 30 | 6,303.0 | 15.7% |
| 5 | AT&T | 17 | 5,908.0 | 4150.4% |
| 6 | INTL.BUSINESS MACHINES | 15 | 5,429.0 | 29.9% |
| 7 | INTEL | 161 | 5,157.0 | 44.6% |
| 8 | GENERAL ELECTRIC | 1 | 49,630.0 | 27.9% |
| 9 | HSBC HOLDINGS | 96 | 4,859.7 | 25.1% |
| 10 | PDVSA | 73 | 4,495.0 | 44.9% |
| 11 | FORD MOTOR | 2 | 4,446.0 | 7.4% |
| 12 | BRITISH PETROLEUM | 21 | 3,985.2 | 125.1% |
| 13 | MERCK | 175 | 3,881.3 | 16.4% |
| 14 | CITICORP | 79 | 3,788.0 | 9.4% |
| 15 | E.I.DU PONT DE NEMOURS | 55 | 3,636.0 | 10.4% |
| 16 | CHRYSLER | 26 | 3,529.0 | 74.3% |
| 17 | COCA-COLA | 196 | 3,492.0 | 16.9% |
| 18 | TOYATA MOTOR | 10 | 3,426.2 | 28.7% |
| 19 | BT | 130 | 3,295.3 | 6.0% |
| 20 | ROCHE HOLDING | 338 | 3,154.0 | 10.6% |
| 21 | GLAXO WELLCOME | 331 | 3,118.5 | 16.1% |
| 22 | WAL-MART STORES | 11 | 3,056.0 | 11.5% |
| 23 | PROCTER&GAMBLE | 65 | 3,046.0 | 15.2% |
| 24 | MOBIL | 19 | 2,964.0 | 24.7% |
| 25 | PETRONAS | 385 | 2,912.1 | 8.0% |
| 26 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 100 | 2,897.3 | 15.4% |
| 27 | JOHNSON&JOHNSON | 152 | 2,887.0 | 20.1% |
| 28 | ENI | 58 | 2,885.1 | 8.6% |
| 29 | BANKAMERICA CORP | 149 | 2,873.0 | 7.8% |
| 30 | BELLSOUTH | 187 | 2,863.0 |
- |
| 31 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 264 | 2,850.0 | 57.3% |
| 32 | AMOCO | 77 | 2,834.0 | 52.2% |
| 33 | NIPPON LIFE | 18 | 2,799.1 | 15.3% |
| 34 | GET | 155 | 2,798.3 |
- |
| 35 | NESTLE | 36 | 2,751.2 | 11.5% |
| 36 | TELEBARS | 238 | 2,742.4 | 229.4% |
| 37 | FANNIE MAE | 120 | 2,725.0 | 14.9% |
| 38 | CHEVRON | 59 | 2,607.0 | 180.3% |
| 39 | HEWLETT-PACKARD | 60 | 2,586.0 | 6.3% |
| 40 | STATE FARM INSURANCE COS | 49 | 2,567.9 | 102.0% |
| 41 | BARCLAYS BANK | 176 | 2,559.5 | 18.9% |
| 42 | UNILEVER | 31 | 2,499.7 | 7.5% |
| 43 | BERKSHIRE HATHAWAY | 435 | 2,488.6 | 243.2% |
| 44 | CHASE MANHATTAN CORP | 107 | 2,461.0 | 36.3% |
| 45 | LLOYDS TSB GROUP | 166 | 2,459.5 | 62.2% |
| 46 | NATIONSBANK CORP | 213 | 2,452.0 | 25.7% |
| 47 | BAT INDUSTRIES | 122 | 2,351.8 | 1.2% |
| 48 | TRAVELERS GROUP | 154 | 2,331.0 | 27.1% |
| 49 | PRUDENTIAL | 104 | 2,197.2 | 83.7% |
| 50 | HANSON | 274 | 2,188.5 | 36.1% |
| 全球最大500家公司中位数 | 480.0 | |||

