1997年世界500强亏损公司名单
1997-11-12
1997年世界500强亏损公司名单。
| 公司名称 | 500强排序 | 亏损额 |
| BANCO DO BRASIL | 256 | 8012.9 |
| SNCF | 258 | 3426.3 |
| NIPPON CREDIT BANK | 359 | 3344.6 |
| CREDIT SUISSE | 106 | 2094.3 |
| SWISS BANK CORP | 24 | 1581.5 |
| DAI-ICHI KANGYO BANK | 165 | 1574.5 |
| SUMITOMO | 9 | 1292.8 |
| UNION DES ASSURANCES DE PARIS | 52 | 1259.9 |
| GAN | 84 | 1110.8 |
| RENAULT | 63 | 1025.8 |
| BG | 271 | 891.7 |
| APPLE COMPUTER | 469 | 816.0 |
| PECHINEY | 341 | 581.9 |
| JAPAN ENERGY | 269 | 410.9 |
| MITSUI FUDOSAN | 396 | 390.6 |
| PHILIPS ELECTRONICS | 51 | 349.9 |
| UNION BANK OF SWITZERLAND | 190 | 283.1 |
| KANEMATSU | 88 | 244.4 |
| KMART | 87 | 220.0 |
| TIME WARNER | 457 | 191.0 |
| MAZDA MOTOR | 223 | 155.8 |
| JAPAN AIRLINS | 296 | 128.5 |
| SSANGYONG | 90 | 125.6 |
| LA POSTE | 219 | 120.0 |
| SUN | 466 | 115.0 |
| DIGITAL EQUIPMENT | 275 | 111.8 |
| DAIEI | 98 | 107.0 |
| MITSUBISHI CHEMICAL | 259 | 106.3 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 350 | 99.0 |
| KUMAGAI GUMI | 488 | 65.3 |
| SEIYU | 380 | 26.9 |
| NITTETSU SHOJI | 484 | 17.6 |
| MITSUKOSHI | 492 | 7.1 |
| KYOBO LIFE INSURANCE | 449 | 1.0 |

