| 排名 | 公司名称 | 世界500强排名 | 98至08年度 收入年增幅% |
| 1 | AMAZON.COM | 485 | 41.2 |
| 2 | VALERO ENERGY | 33 | 35.8 |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | 7 | 34.6 |
| 4 | TESORO | 317 | 34.1 |
| 5 | TIME WARNER | 159 | 33.6 |
| 6 | MURPHY OIL | 326 | 32.1 |
| 7 | CITIC GROUP | 415 | 28.8 |
| 8 | VODAFONE | 94 | 28.7 |
| 9 | HYUNDAI MOTOR | 87 | 27.9 |
| 10 | JAPAN POST HOLDINGS | 11 | 27.5 |
| 11 | LUKOIL | 65 | 27.3 |
| 12 | WELLPOINT | 112 | 26.4 |
| 13 | TELECOM ITALIA | 166 | 26.4 |
| 14 | CHEVRON | 5 | 25.7 |
| 15 | GDF SUEZ | 53 | 25.3 |
| 16 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 38 | 25 |
| 17 | GAZPROM | 22 | 24.2 |
| 18 | TOTAL | 6 | 24.1 |
| 19 | PETRONAS | 80 | 23.6 |
| 20 | AMERISOURCEBERGEN | 91 | 23.5 |
| 21 | STATOIL HYDRO | 36 | 23.5 |
| 22 | EXPRESS SCRIPTS | 418 | 22.8 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY | 41 | 22.8 |
| 24 | PETROBRAS | 34 | 22.5 |
| 25 | SUNOCO | 141 | 22.1 |
| 26 | OMV GROUP | 206 | 21.9 |
| 27 | UNICREDIT GROUP | 58 | 21.6 |
| 28 | EADS | 104 | 20.9 |
| 29 | BANCO SANTANDER | 35 | 20.6 |
| 30 | HESS | 184 | 20 |
| 31 | COMCAST | 237 | 19.9 |
| 32 | SINOPEC | 9 | 19.8 |
| 33 | DEUTSCHE POST | 54 | 19.7 |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS | 40 | 19.6 |
| 35 | CONSTELLATION ENERGY | 465 | 19.4 |
| 36 | GENERAL DYNAMICS | 297 | 19.4 |
| 37 | CVS CAREMARK | 63 | 19.1 |
| 38 | CARDINAL HEALTH | 60 | 19.1 |
| 39 | PEMEX | 31 | 19 |
| 40 | NUCOR | 386 | 19 |
| 世界500强中位数 | 9 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。