| 排名 | 公司名称 | 世界500强排名 | 03年至08年度 收入年增幅% |
| 1 | ARCELORMITTAL | 28 | 87.4 |
| 2 | 423 | 71.6 | |
| 3 | JAPAN POST HOLDINGS | 11 | 62.7 |
| 4 | DEXIA GROUP | 16 | 53.6 |
| 5 | RIO TINTO | 134 | 42.5 |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 109 | 41.8 |
| 7 | ITASA | 149 | 40.8 |
| 8 | GDF SUEZ | 53 | 39.5 |
| 9 | APPLE | 253 | 39.2 |
| 10 | UNICREDIT GROUP | 58 | 39.1 |
| 11 | MURPHY OIL | 326 | 38.8 |
| 12 | GAZPROM | 22 | 38.7 |
| 13 | PTT | 118 | 38.2 |
| 14 | SANOFI-AVENTIS | 181 | 35.9 |
| 15 | LUKOIL | 65 | 34.9 |
| 16 | BANCO SANTANDER | 35 | 34.3 |
| 17 | MITSUBISHI | 114 | 34.1 |
| 18 | OMV GROUP | 206 | 34 |
| 19 | KO HOLDING | 172 | 33.8 |
| 20 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING | 247 | 33.4 |
| 21 | PETROBRAS | 34 | 30.9 |
| 22 | BHP BILLITON | 120 | 30.7 |
| 23 | NUCOR | 386 | 30.4 |
| 24 | SINOPEC | 9 | 30.4 |
| 25 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 125 | 29.7 |
| 26 | SOCIETE GENERALE | 43 | 29.6 |
| 27 | WELLPOINT | 112 | 29.6 |
| 28 | AMAZON.COM | 485 | 29.5 |
| 29 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 155 | 29.3 |
| 30 | CHINA STATE CONSTRUCTION eng. | 292 | 28.3 |
| 31 | WESTPAC BANKING | 283 | 28.1 |
| 32 | CHS | 257 | 27.9 |
| 33 | BANK OF CHINA | 145 | 27.9 |
| 34 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 92 | 27.7 |
| 35 | BANCO BRADESCO | 148 | 27.4 |
| 36 | IBERDROLA | 208 | 27.1 |
| 37 | ACS | 241 | 27 |
| 38 | STATOIL HYDRO | 36 | 27 |
| 39 | CVS CAREMARK | 63 | 26.9 |
| 40 | SUNOCO | 141 | 26.5 |
| 世界500强中位数 | 11.5 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。