| 排名 | 公司名称 | 500强排名 | 2008利润 百万美元 |
比2007增减(%) |
| 1 | EXXON MOBIL | 2 | 45,220.0 | 11.4 |
| 2 | GAZPROM | 22 | 29,864.1 | 16.1 |
| 3 | ROYAL DUTCH SHELL | 1 | 26,277.0 | -16.1 |
| 4 | CHEVRON | 5 | 23,931.0 | 28.1 |
| 5 | BP | 4 | 21,157.0 | 1.5 |
| 6 | PETROBRAS | 34 | 18,879.0 | 43.7 |
| 7 | MICROSOFT | 117 | 17,681.0 | 25.7 |
| 8 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 17,410.0 | -21.6 |
| 9 | NESTLE | 48 | 16,669.6 | 87.8 |
| 10 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 92 | 15,948.5 | 48.8 |
| 11 | TOTAL | 6 | 15,500.4 | -14.1 |
| 12 | BHP BILLITON | 120 | 15,390.0 | 14.7 |
| 13 | PETRONAS | 80 | 15,308.9 | -15.5 |
| 14 | WAL-MART STORES | 3 | 13,400.0 | 5.3 |
| 15 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 125 | 13,323.7 | 46.8 |
| 16 | CVRD | 205 | 13,218.0 | 11.8 |
| 17 | BANCO SANTANDER | 35 | 12,992.3 | 4.8 |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | 103 | 12,949.0 | 22.4 |
| 19 | ENI | 17 | 12,917.0 | -5.7 |
| 20 | AT&T | 29 | 12,867.0 | 7.7 |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 45 | 12,334.0 | 18.4 |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | 68 | 12,075.0 | 16.8 |
| 23 | CHINA MOBILE | 99 | 11,442.0 | 35.8 |
| 24 | ROSNEFT OIL | 158 | 11,120.0 | -13.5 |
| 25 | TELEFONICA | 66 | 11,112.3 | -8.8 |
| 26 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 13 | 10,270.8 | -31.2 |
| 27 | ARCELORMITTAL | 28 | 9,399.0 | -9.3 |
| 28 | BANK OF CHINA | 145 | 9,260.5 | 25.2 |
| 29 | LUKOIL | 65 | 9,144.0 | -3.9 |
| 30 | SIEMENS | 30 | 8,595.1 | 69.8 |
| 31 | GLAXOSMITHKLINE | 168 | 8,438.6 | -19.1 |
| 32 | HEWLETT-PACKARD | 32 | 8,329.0 | 14.7 |
| 33 | ROCHE GROUP | 171 | 8,288.1 | 1.9 |
| 34 | NOVARTIS | 183 | 8,195.0 | -31.4 |
| 35 | PFIZER | 152 | 8,104.0 | -0.5 |
| 36 | CISCO SYSTEMS | 191 | 8,052.0 | 9.8 |
| 37 | BARCLAYS | 83 | 8,035.2 | -9.1 |
| 38 | MERCK | 378 | 7,808.4 | 138.4 |
| 39 | ENEL | 62 | 7,747.3 | 42.3 |
| 40 | STATOIL HYDRO | 36 | 7,664.2 | 1.8 |
| 世界500强中位数 | 1,104.5 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。