莱茵集团
RWE
RWE
往年排名:
2022年-世界500强-第 495名
(上一年排名:未上榜 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 28997.9 | 79.3 |
利润 | 852.5 | -24.8 |
资产 | 161805.3 | -- |
股东权益 | 17343.8 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 2.9 | |
资产收益率 | 0.5 |
莱茵集团历年数据 净利率 总资产
公用设施 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
