2012年中国500强排行榜(公司名单)
2012年中国500强专题
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
· 中国500强官网及微博账号大全
全榜单:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) | 净利润 (百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 265 | 理文造纸有限公司 ![]() | 11988 | 1342 |
| 302 | 347 | 广东海大集团股份有限公司 ![]() | 11976 | 344 |
| 303 | -- | 阿特斯太阳能有限公司 ![]() | 11965 | -572 |
| 304 | 451 | 厦门钨业股份有限公司 ![]() | 11910 | 1021 |
| 305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 ![]() | 11878 | 229 |
| 306 | 296 | 光明乳业股份有限公司 ![]() | 11789 | 238 |
| 307 | 237 | 株洲冶炼集团股份有限公司 ![]() | 11723 | -589 |
| 308 | 327 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 ![]() | 11700 | 748 |
| 309 | -- | 北京首商集团股份有限公司 ![]() | 11688 | 346 |
| 310 | 322 | 河南豫光金铅股份有限公司 ![]() | 11668 | 88 |
| 311 | 294 | 通威股份有限公司 ![]() | 11601 | 84 |
| 312 | 280 | 金发科技股份有限公司 ![]() | 11547 | 955 |
| 313 | 299 | 航天信息股份有限公司 ![]() | 11540 | 987 |
| 314 | 220 | 雅戈尔集团股份有限公司 ![]() | 11539 | 1763 |
| 315 | 469 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 ![]() | 11528 | 3478 |
| 316 | 356 | 保利(香港)投资有限公司 ![]() | 11462 | 2251 |
| 317 | 276 | 北京华联综合超市股份有限公司 ![]() | 11450 | 58 |
| 318 | 291 | 蓝星化工新材料股份有限公司 ![]() | 11395 | 72 |
| 319 | 284 | 第一拖拉机股份有限公司 ![]() | 11338 | 411 |
| 320 | -- | 华润燃气控股有限公司 ![]() | 11313 | 973 |
| 321 | 285 | 云南白药集团股份有限公司 ![]() | 11312 | 1211 |
| 322 | 233 | 中国西电电气股份有限公司 ![]() | 11250 | -518 |
| 323 | 282 | 海马汽车集团股份有限公司 ![]() | 11214 | 335 |
| 324 | 308 | 华东医药股份有限公司 ![]() | 11131 | 381 |
| 325 | 298 | 三普药业股份有限公司 ![]() | 10995 | 330 |
| 326 | 60 | 广州汽车集团股份有限公司 ![]() | 10984 | 4272 |
| 327 | 260 | 无锡小天鹅股份有限公司 ![]() | 10976 | 453 |
| 328 | 264 | 五菱汽车集团控股有限公司 ![]() | 10963 | 70 |
| 329 | 306 | 双钱集团股份有限公司 ![]() | 10927 | 177 |
| 330 | 315 | 银座集团股份有限公司 ![]() | 10907 | 116 |
| 331 | 330 | 浙江栋梁新材股份有限公司 ![]() | 10874 | 159 |
| 332 | 344 | 佳兆业集团控股有限公司 ![]() | 10843 | 1901 |
| 333 | 313 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 ![]() | 10818 | 384 |
| 334 | 252 | 晶澳太阳能有限公司 ![]() | 10733 | -564 |
| 335 | 360 | 江西正邦科技股份有限公司 ![]() | 10690 | 119 |
| 336 | 345 | 重庆农村商业银行股份有限公司 ![]() | 10677 | 4246 |
| 337 | 311 | 重庆机电股份有限公司 ![]() | 10575 | 737 |
| 338 | -- | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 ![]() | 10528 | 761 |
| 339 | 376 | 深圳中航集团股份有限公司 ![]() | 10504 | 212 |
| 340 | 369 | 上海申华控股股份有限公司 ![]() | 10468 | 90 |
| 341 | -- | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 ![]() | 10436 | 776 |
| 342 | 292 | 太原重工股份有限公司 ![]() | 10326 | 390 |
| 343 | 273 | 中国忠旺控股有限公司 ![]() | 10324 | 1105 |
| 344 | 364 | 经纬纺织机械股份有限公司 ![]() | 10251 | 491 |
| 345 | 467 | 唐山三友化工股份有限公司 ![]() | 10240 | 587 |
| 346 | 328 | 风神轮胎股份有限公司 ![]() | 10230 | 234 |
| 347 | 392 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ![]() | 10145 | 733 |
| 348 | 358 | 合景泰富地产控股有限公司 ![]() | 10137 | 2103 |
| 349 | 366 | 云南云天化股份有限公司 ![]() | 10117 | 169 |
| 350 | 357 | 沈阳化工股份有限公司 ![]() | 10092 | 210 |
| 351 | 314 | 上海大屯能源股份有限公司 ![]() | 10081 | 1418 |
| 352 | 426 | 中国有色金属建设股份有限公司 ![]() | 10017 | 384 |
| 353 | 287 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 ![]() | 9954 | 109 |
| 354 | 355 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ![]() | 9945 | 1206 |
| 355 | -- | 金科地产集团股份有限公司 ![]() | 9866 | 1069 |
| 356 | 354 | 大唐华银电力股份有限公司 ![]() | 9837 | -195 |
| 357 | 381 | 中海石油化学股份有限公司 ![]() | 9773 | 1986 |
| 358 | 324 | 华电能源股份有限公司 ![]() | 9739 | 8 |
| 359 | 318 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 ![]() | 9689 | 1513 |
| 360 | 471 | 辽宁成大股份有限公司 ![]() | 9664 | 2254 |
| 361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 ![]() | 9637 | 2018 |
| 362 | 331 | 沈阳机床股份有限公司 ![]() | 9611 | 105 |
| 363 | 368 | 山东华泰纸业股份有限公司 ![]() | 9609 | 82 |
| 364 | 258 | 湖北能源集团股份有限公司 ![]() | 9608 | 600 |
| 365 | 349 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 ![]() | 9604 | 109 |
| 366 | 482 | 越秀地产股份有限公司 ![]() | 9569 | 5137 |
| 367 | 337 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 ![]() | 9537 | 337 |
| 368 | -- | 河南大有能源股份有限公司 ![]() | 9502 | 1283 |
| 369 | 396 | 荣盛房地产发展股份有限公司 ![]() | 9502 | 1532 |
| 370 | 320 | 志高控股有限公司 ![]() | 9364 | -138 |
| 371 | 481 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 ![]() | 9349 | 218 |
| 372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 ![]() | 9320 | 796 |
| 373 | 348 | 鲁西化工集团股份有限公司 ![]() | 9316 | 423 |
| 374 | 290 | 海通证券股份有限公司 ![]() | 9293 | 3103 |
| 375 | 339 | 大冶特殊钢股份有限公司 ![]() | 9262 | 585 |
| 376 | 359 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 ![]() | 9179 | 210 |
| 377 | -- | 河南众品食业股份有限公司 ![]() | 9175 | 405 |
| 378 | 343 | 北京首都开发股份有限公司 ![]() | 9042 | 1877 |
| 379 | 323 | 合肥美菱股份有限公司 ![]() | 9004 | 107 |
| 380 | -- | 仁恒置地集团有限公司 ![]() | 8987 | 1482 |
| 381 | 297 | 李宁有限公司 ![]() | 8931 | 386 |
| 382 | 361 | 安踏体育用品有限公司 ![]() | 8910 | 1730 |
| 383 | 272 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 ![]() | 8865 | 108 |
| 384 | 332 | 山东太阳纸业股份有限公司 ![]() | 8762 | 499 |
| 385 | 394 | 云南云维股份有限公司 ![]() | 8756 | 18 |
| 386 | 317 | 中国第一重型机械股份公司 ![]() | 8749 | 423 |
| 387 | -- | 宁波建工股份有限公司 ![]() | 8676 | 116 |
| 388 | 350 | TCL通讯科技控股有限公司 ![]() | 8672 | 649 |
| 389 | -- | 中远国际控股有限公司 ![]() | 8644 | 316 |
| 390 | 383 | 力帆实业(集团)股份有限公司 ![]() | 8630 | 390 |
| 391 | 312 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 ![]() | 8579 | 357 |
| 392 | 487 | 瑞安房地产有限公司 ![]() | 8573 | 3428 |
| 393 | 371 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 ![]() | 8551 | 505 |
| 394 | 393 | 浙江英特集团股份有限公司 ![]() | 8526 | 187 |
| 395 | -- | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 ![]() | 8481 | 98 |
| 396 | 384 | 步步高商业连锁股份有限公司 ![]() | 8439 | 260 |
| 397 | 462 | 泸州老窖股份有限公司 ![]() | 8428 | 2905 |
| 398 | 417 | 中青旅控股股份有限公司 ![]() | 8421 | 267 |
| 399 | 415 | 庆铃汽车股份有限公司 ![]() | 8313 | 354 |
| 400 | 375 | 安徽恒源煤电股份有限公司 ![]() | 8312 | 1013 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
备注:
1. 中国上市公司500强排行榜由北京中能兴业投资咨询有限公司与《财富》(中文版)合作编制完成。中能兴业公司专注于中国企业价值创造的研究和实践,公司专著《价值评估方法与技术》、《公司基本面分析实务》以及基本面分析平台www.valuetool.com.cn已经成为众多基本面价值投资者的重要参考书目和软件平台。
2. 本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3. 本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2011年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.8107元人民币;1美元=6.3009元人民币;1新加坡元=4.8679元人民币。
5. 本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6. 本榜所采用的市值数据以该公司2011年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。
7. 本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8. 凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9. 波司登、创维数码、理文造纸因财务截止日为3月31日,且无季报数据,因此数据口径为2010年9月30日至2011年9月30日。
10. 上市公司市值仅供参考。
11. 在不同的交易所上市的保险公司披露信息口径不统一,从今年开始,为保证保险公司营业收入具有可比性,对在香港、美国等外地上市的保险公司,营业收入统计口径借鉴A股上市保险公司营业收入统计口径作相应调整。此调整今年只涉及到香港上市中国人民财产保险股份有限公司,也即该公司今年的收入数据与去年的并不可比。


