渤海银行股份有限公司
China Bohai Bank Co., Ltd.
China Bohai Bank Co., Ltd.
2023年-中国上市公司500强-第 456名
| 百万元 | 年增减% | |
| 营业收入 | 26,465.2 | -9.4 |
| 利润 | 5,157.5 | -40.2 |
| 资产 | 1,659,459.9 | -- |
| 市值 | 32,859.7 | -- |
| 股东权益 | 109,951 | -- |
| 利润占比 | ||
| 净利率 | 19.5 | |
| 净资产收益率 | 4.7 | |
| 资产收益率 | 0.3 |
渤海银行股份有限公司历年数据 净利率 总资产
商业银行 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):



