小米集团
Xiaomi Corporation
Xiaomi Corporation
往年排名:
2022年-中国500强-第 39名
(上一年排名:45 )
百万元 | 年增减% | |
营业收入 | 328,309.2 | 33.5 |
利润 | 19,339.3 | -5 |
资产 | 292,891.8 | -- |
市值 | 386,199.3 | -- |
股东权益 | 137,212.9 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 5.9 | |
净资产收益率 | 14.1 | |
资产收益率 | 6.6 |
小米集团历年数据 净利率 总资产
互联网服务 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
