快手科技
Kuaishou Technology
Kuaishou Technology
2023年-中国上市公司500强-第 144名
| 百万元 | 年增减% | |
| 营业收入 | 94,182.5 | 16.2 |
| 利润 | -13,690.7 | 82.5 |
| 资产 | 89,307.3 | -- |
| 市值 | 305,841.2 | -- |
| 股东权益 | 39,829.7 | -- |
| 利润占比 | ||
| 净利率 | -14.5 | |
| 净资产收益率 | -34.4 | |
| 资产收益率 | -15.3 |
快手科技历年数据 净利率 总资产
互联网服务 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):



