美团
Meituan
Meituan
2023年-中国上市公司500强-第 63名
| 百万元 | 年增减% | |
| 营业收入 | 219,955 | 22.8 |
| 利润 | -6,686.1 | 71.6 |
| 资产 | 244,481.2 | -- |
| 市值 | 1,081,248 | -- |
| 股东权益 | 128,761.6 | -- |
| 利润占比 | ||
| 净利率 | -3 | |
| 净资产收益率 | -5.2 | |
| 资产收益率 | -2.7 |
美团历年数据 净利率 总资产
互联网服务 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):



