远东宏信有限公司
Far East Horizon Limited
Far East Horizon Limited
2023年-中国上市公司500强-第 346名
| 百万元 | 年增减% | |
| 营业收入 | 36,585.7 | 8.7 |
| 利润 | 6,131.5 | 11.2 |
| 资产 | 346,993.6 | -- |
| 市值 | 26,324.3 | -- |
| 股东权益 | 45,247 | -- |
| 利润占比 | ||
| 净利率 | 16.8 | |
| 净资产收益率 | 13.6 | |
| 资产收益率 | 1.8 |
远东宏信有限公司历年数据 净利率 总资产
多元化投资、金融业 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):



