2015年度最受赞赏的中国公司
阿里、百度和华为在2015年的榜单上依然占据前三的席位。今年也有13家行业榜上的公司蝉联榜首;同时,我们此次采访了多年在自身行业榜上占据榜首的万科公司,通过和郁亮的对话深度挖掘了一家公司如何获得同行的赞赏。
2015-09-24
前往排行榜
全明星榜和行业榜是如何诞生的?
调查中的“中国公司”定义为:本地企业占多数股份或者主要管理团队位于中国内地的公司。此次调查的301家候选公司的信息,来自中国国家信息中心、国家统计局、国资委、中国企业联合会、上海和深圳证券交易所和全国工商联。《财富》(中文版)通过网络向35,000名中国企业管理人发放了问卷,共收到645份有效答卷。每位受访者按照以下9项标准为候选公司打分:
1. 产品和服务的地位
2. 长期投资价值
3. 公司资产的合理利用
4. 创新能力
5. 管理质量
6. 财务稳健程度
7. 吸引和保留人才的能力
8. 社会责任
9. 全球化经营的有效性
每位接受调查者都要填写两部分问卷。第一部分是依据自身所在行业为本行业企业打分,综合得分最高的前5名进入行业榜。第二部分是在所有的侯选公司中不分行业选出心目中最受推崇的公司,综合得分最高的50家公司荣登“最受赞赏的中国公司”全明星榜。在任何情况下,接受调查者都不得选择自己所在的公司。
Hay(合益)集团是一家全球性的管理咨询公司,自1997年开始与《财富》杂志合作进行“全球最受赞赏的公司”评选和研究,集团在全球47个国家拥有89个分支机构。欲了解更多信息,请登录: www.haygroup.com/cn。
| 排名 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴集团 | 互联网/互联网服务 |
| 2 | 百度 | 互联网/互联网服务 |
| 3 | 华为技术有限公司 | 电信制造及服务 |
| 4 | 小米科技 | 电子、电器 |
| 5 | 海尔集团 | 电子、电器 |
| 6 | 腾讯 | 互联网/互联网服务 |
| 7 | 大连万达集团 | 房地产开发 |
| 8 | 珠海格力集团有限公司 | 电子、电器 |
| 9 | 联想集团有限公司 | 电子、电器 |
| 10 | 京东商城 | 互联网/互联网服务 |
| 11 | 比亚迪股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 12 | 长城汽车股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 13 | 宝钢集团有限公司 | 钢铁业 |
| 14 | 三一重工业集团有限公司 | 制造业 |
| 15 | 万科企业股份有限公司 | 房地产开发 |
| 16 | TCL集团股份有限公司 | 电子、电器 |
| 17 | 招商银行股份有限公司 | 银行 |
| 18 | 海南航空股份有限公司 | 交通、运输及物流 |
| 19 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 20 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 21 | 中粮集团 | 多元化企业 |
| 22 | 青岛啤酒集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 23 | 网易 | 互联网/互联网服务 |
| 24 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 食品、饮料 |
| 25 | 华润(集团)有限公司 | 多元化企业 |
| 26 | 美的集团有限公司 | 电子、电器 |
| 27 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 |
| 28 | 国家电网公司 | 电力、公共事业 |
| 28 | 云南白药集团控股有限公司 | 医药制造业 |
| 30 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产开发 |
| 31 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 车辆及零部件 |
| 32 | 安踏体育用品有限公司 | 批发/零售/分销 |
| 32 | 中国中车股份有限公司 | 制造业 |
| 34 | 复星国际有限公司 | 多元化企业 |
| 35 | 光明食品集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 36 | 海马汽车集团股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 37 | 中国移动通信集团公司 | 电信制造及服务 |
| 37 | 中兴通讯股份有限公司 | 电信制造及服务 |
| 39 | 上海电气(集团)总公司 | 电子、电器 |
| 40 | 中国兵器工业集团公司 | 制造业 |
| 41 | 东风汽车公司 | 车辆及零部件 |
| 42 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 制造业 |
| 42 | 中国航天科技集团公司 | 制造业 |
| 44 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 车辆及零部件 |
| 44 | 中国航天科工集团公司 | 制造业 |
| 44 | 中国南方航空集团公司 | 交通、运输及物流 |
| 47 | 交通银行股份有限公司 | 银行 |
| 48 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 批发/零售/分销 |
| 49 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 制造业 |
| 49 | 百联集团 | 批发/零售/分销 |
| 49 | 方正集团 | 电子、电器 |
| 49 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 批发/零售/分销 |
| 49 | 新希望集团 | 多元化企业 |

