对企业软实力的考量。
今年,《财富》继续发布最受赞赏的中国公司榜单。
在今年的榜单中,一些公司由于善待员工,不仅创造了社会价值和口碑,也获得了巨大的商业回报。比如胖东来构建了“善待员工-极致服务-口碑爆发-利润共享”的闭环生态。这种以人本逻辑重塑零售本质的模式,颠覆了传统企业的盈利思维,在商业上收入也较前一年增长了50%以上。京东集团在物流行业普遍面临用工保障争议的背景下,率先为旗下快递员全额缴纳五险一金。这种做法让快递员群体获得职业安全感的同时,也赢得了社会对其人文关怀的认可。
一些新兴公司同样登上了这份榜单。比如,在人工智能爆发的大背景下,DeepSeek致力于突破技术瓶颈,研发新的生产力工具;泡泡玛特则为全球创作者打造全链路创意孵化与运营平台,其产品也成为了跨越文化与地域的情感符号。
由此可见,这份榜单从多个维度对公司进行衡量。上榜公司既要为股东创造利润,也要对员工负责、对社会有贡献、对环境友好。拥有这种“平衡能力”,才是企业长期被市场、员工、社会认可的关键。
我们希望通过这份榜单,发现那些拥有长期主义战略视野的公司。它们不局限于短期营收与利润增长,而是着眼于行业未来趋势布局;它们创造以用户、员工为核心的价值闭环;对于社会与环境,它们不满足于“达标即可”,而是追求超越标准。这些都是成为最受赞赏公司的重要指针。
——本刊编辑部
制榜方法:
《财富》最受赞赏的中国公司榜单是对企业软实力的考量。参与榜单申报而进入候选池的317家公司既有《财富》世界500强和中国500强,也有“镁光灯下”的明星公司。
《财富》(中文版)通过网络向50,440名中国企业管理人发放了问卷。问卷分两部分,第一部分是依据受访者所在行业,请受访者从管理能力、人才吸引力、产品/服务能力、社会责任、投资价值、资产和全球化等几个角度,对同行业候选公司进行打分,与编辑部评分加权计算后,行业综合得分领先的公司进入行业明星榜。第二部分是受访者在所有的侯选公司中不分行业选出心目中最受推崇的公司,与编辑部评分加权计算后,综合得分最高的50家公司荣登“《财富》最受赞赏的中国公司”全明星榜。在任何情况下,接受调查者都不得选择自己所在的公司。
| 排名 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 银行、证券 |
| 2 | 顺丰控股股份有限公司 | 交通、运输及物流 |
| 3 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 批发、零售、分销 |
| 4 | 国家电网有限公司 | 能源、公共事业 |
| 5 | 中粮集团有限公司 | 贸易、进出口 |
| 6 | 京东集团 | 互联网、互联网服务 |
| 7 | 华为投资控股有限公司 | 电信、通讯和计算机软硬件 |
| 8 | 农夫山泉股份有限公司 | 食品、饮料 |
| 9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医药、医疗器械、医疗服务 |
| 10 | 万华化学集团股份有限公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 11 | 字节跳动 | 互联网、互联网服务 |
| 12 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 食品、饮料 |
| 13 | 恒生电子股份有限公司 | 信息技术与服务 |
| 14 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 食品、饮料 |
| 15 | 中国医药集团有限公司 | 医药、医疗器械、医疗服务 |
| 16 | 泡泡玛特国际集团 | 批发、零售、分销 |
| 17 | 新希望控股集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 18 | 腾讯控股有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 19 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 医药、医疗器械、医疗服务 |
| 20 | 比亚迪股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 22 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 23 | 中国建设银行股份有限公司 | 银行、证券 |
| 24 | 中国石油化工集团有限公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 25 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 食品、饮料 |
| 26 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 医药、医疗器械、医疗服务 |
| 27 | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 28 | 石药集团有限公司 | 医药、医疗器械、医疗服务 |
| 29 | 中国南方电网有限责任公司 | 能源、公共事业 |
| 30 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 信息技术与服务 |
| 31 | 兴业银行股份有限公司 | 银行、证券 |
| 32 | 中国广核电力股份有限公司 | 能源、公共事业 |
| 33 | 宝山钢铁股份有限公司 | 金属 |
| 34 | 拼多多 | 互联网、互联网服务 |
| 35 | 奇瑞控股集团有限公司 | 车辆及零部件 |
| 36 | 中国中化控股有限责任公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 37 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 38 | 杭州宇树科技有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
| 39 | 浙江大华技术股份有限公司 | 信息技术与服务 |
| 40 | 安踏体育用品集团有限公司 | 纺织、服装 |
| 41 | 美的集团股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
| 42 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 休闲服务、连锁酒店、连锁餐饮 |
| 43 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 44 | 泰康保险集团股份有限公司 | 保险 |
| 45 | 中国远洋海运集团有限公司 | 交通、运输及物流 |
| 46 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 车辆及零部件 |
| 47 | 海尔智家股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
| 48 | 联想集团有限公司 | 电信、通讯和计算机软硬件 |
| 49 | 华住企业管理有限公司 | 休闲服务、连锁酒店、连锁餐饮 |
| 50 | 中国建材集团有限公司 | 建材、玻璃 |

