2025年《财富》中国科技50强
融合时代的中国科技公司
2025-08-21
前往排行榜
今年,我们依旧推出“《财富》中国科技50强”榜单,继续寻找出生于中国、正在影响世界的科技公司。
科技与人类的边界正在以前所未有的速度变得模糊。然而,这种边界的瓦解并非偶然,而是一条贯穿数百年的冷峻轨迹。
18世纪,蒸汽机开始撕裂农耕文明,机械齿轮第一次替代人类肌肉纤维;20世纪,计算机诞生,晶体管搭建起了新的逻辑世界;21世纪初,移动互联网之后,智能手机将通讯、计算、社交压缩进屏幕,人类开始习惯用指尖滑动替代面对面交谈,用电子支付取代现金交易。
当下,具身智能正在加入人类以往习以为常的劳动中,脑机接口让渐冻症患者用意念写下书信,量子计算正在解决复杂的运筹学问题。
一个科技与人类越发融合的时代已经到来。
在技术迭代与市场需求的交汇中,中国公司们正在以强大的执行力推动科技落地。在大模型领域,它们避开空泛的概念炒作,聚焦金融、医疗等垂直领域的模型优化,提高效率;它们通过优化关节灵活性与续航能力,让机器替代人类进入高危、高强度作业场景;它们研发更高效、清洁的能源,让人类与自然更和谐相处。
《财富》杂志致力于挖掘这些中国公司。它们的成功不仅在于具体的技术和产品,更在于它们代表的创新精神和全球化视野。
我们期待这些中国公司在科技创新和全球化拓展中取得更卓越的成就,为技术和商业的进步做出更大的贡献。
——本刊编辑部
| 排名 | 公司名称 | 英文简称 |
|---|---|---|
| 1 | 华为投资控股有限公司 | HUAWEI |
| 2 | DeepSeek | DeepSeek |
| 3 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | CATL |
| 4 | 中国种子集团有限公司 | CHINA NATIONAL SEED GROUP |
| 5 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | Alibaba |
| 6 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | Tencent |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | BYD |
| 8 | 北京字节跳动科技有限公司 | ByteDance |
| 9 | 杭州宇树科技股份有限公司 | Unitree |
| 10 | 大疆创新 | DJI |
| 11 | 石药控股集团有限公司 | CSPC |
| 12 | 联想集团有限公司 | Lenovo |
| 13 | 京东方科技集团股份有限公司 | BOE |
| 14 | 上海稀宇科技有限公司 | MiniMax |
| 15 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | Han's Laser |
| 16 | 杭州云深处科技有限公司 | DEEP Robotics |
| 17 | 顺丰科技有限公司 | SF Tech |
| 18 | 中控技术股份有限公司 | SUPCON |
| 19 | 金发科技股份有限公司 | Kingfa |
| 20 | 中山康方生物医药有限公司 | Akesobio |
| 21 | 万华化学集团股份有限公司 | Wanhua Chemical |
| 22 | 歌尔股份有限公司 | Goertek |
| 23 | 澜起科技股份有限公司 | Montage Technology |
| 24 | 亨通集团有限公司 | Hengtong Group |
| 25 | 伯恩光学控股有限公司 | Biel Crystal |
| 26 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | DCITS |
| 27 | 通威集团有限公司 | Tongwei Group |
| 28 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | Kelun-Biotech |
| 29 | 永荣控股集团有限公司 | EVERSUN |
| 30 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL Technology |
| 31 | 天合光能股份有限公司 | Trinasolar |
| 32 | 盛虹控股集团有限公司 | Shenghong Holding Group |
| 33 | 创新奇智科技集团股份有限公司 | AInnovation |
| 34 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | SEVB |
| 35 | 珞石(山东)机器人集团股份有限公司 | ROKAE Robotics |
| 36 | 厦门新能安科技有限公司 | Ampace |
| 37 | 利亚德集团 | Leyard |
| 38 | 先导科技集团有限公司 | VITAL |
| 39 | 深圳华大基因科技有限公司 | BGI Group |
| 40 | 远景科技集团 | Envision |
| 41 | 文远知行 | WeRide |
| 42 | 滴普科技股份有限公司 | DEEPEXI |
| 43 | 浙江时空道宇科技有限公司 | Geespace |
| 44 | 无限现实(上海)科技有限公司 | XREAL |
| 45 | 北京中关村科金技术有限公司 | ZKJ |
| 46 | 四川沃飞长空科技发展有限公司 | AEROFUGIA |
| 47 | 秦淮数据集团 | Chindata |
| 48 | 重庆中科摇橹船信息科技有限公司 | THESEUS |
| 49 | 希迪智驾科技股份有限公司 | CiDi Inc. |
| 50 | 北京玻色量子科技有限公司 | QBoson |

