索尼
SONY
SONY
往年排名:
2012年-世界500强-第 87名
(上一年排名:73 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 82237.2 | -1.9 |
利润 | -5783.6 | - |
资产 | 161590.5 | -- |
股东权益 | 24658.4 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | -7.0 | |
资产收益率 | -3.6 |
索尼历年数据 净利率 总资产
电子、电气设备 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
