排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|
| 8 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.6 | 德国 |
| 9 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.9 | 日本 |
| 17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.1 | 德国 |
| 19 | 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,163 | 意大利 |
| 21 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 美国 |
| 27 | 26 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 美国 |
| 44 | 45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,221.5 | 日本 |
| 56 | 68 | 宝马集团(BMW Group) | 106,654.3 | 德国 |
| 59 | 61 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 103,459.6 | 日本 |
| 60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102,248.6 | 中国 |
| 99 | 100 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 84,771.7 | 韩国 |
| 107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80,194.5 | 中国 |
| 109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78,978.6 | 中国 |
| 128 | 119 | 标致(PEUGEOT) | 71,111.3 | 法国 |
| 150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.5 | 德国 |
| 191 | 190 | 雷诺(RENAULT) | 54,460.7 | 法国 |
| 207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50,566 | 中国 |
| 233 | 237 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 45,772.8 | 德国 |
| 242 | 246 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 44,730.7 | 韩国 |
| 245 | 254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 43,855 | 美国 |
| 254 | 287 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42,975.4 | 印度 |
| 268 | 258 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 41,230.1 | 瑞典 |
| 293 | 269 | 电装公司(DENSO) | 39,198.3 | 日本 |
| 318 | 337 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 36,641 | 加拿大 |
| 340 | 317 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 34,711.5 | 日本 |
| 347 | 388 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 34,366.9 | 韩国 |
| 362 | 366 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33,237.4 | 中国 |
| 429 | 449 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 27,593.9 | 日本 |
| 436 | 414 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 27,426.2 | 日本 |
| 442 | 431 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 26,957.8 | 日本 |
| 452 | 494 | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 26,175.1 | 日本 |
| 458 | 448 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,937.6 | 法国 |
| 477 | 466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24,986.4 | 中国 |
| 488 | -- | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 24,428 | 德国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。